产品详细说明:
公制螺栓型滚轮滚针轴承NUKR、PWKR等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
螺栓型滚轮滚针轴承(重载滚子型)CamfollowersPWKR..2RS | 联系人:刘女士 Q Q:757484116 手机:15906120191 |
PWKR...2RS系列 | ||||||||||||||||||||||||||
外径 | 型号 | 重量 | 带偏心套型号 | 重量 | 尺寸Dimensions | 基本额定载荷Basic Load Ratings | 极限转速Limiting Speed Greaserpm | 偏心套EccentricCollar | 螺母拧紧力矩TighteningTorquewithNut | |||||||||||||||||
OutsideDiameter | Designation | Massg | DesignationWithEccentricCollar | Massg | D | d | C | r | B | B1 | B2 | G | G1 | M1 | C1 | d2 | A/F | 滚轮 | ||||||||
ForStudTypeRoller | ||||||||||||||||||||||||||
动Cr | 静Cor | 动Frpem | 静Forpem | d1 | B3 | e | Nm | |||||||||||||||||||
min. | Dynamic | Static | Dynamic | Static | ||||||||||||||||||||||
35 | PWKR35.2RS | 164 | -- | -- | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 32.5 | 7.8 | M16×1.5 | 17 | 3 | 0.8 | 20 | 11.6 | 11.3 | 9.4 | 11.3 | 6000 | 20 | 12 | 1 | 58 | |
-- | - | PWKRE35.2RS | 177 | 35 | 16 | 18 | 0.6 | 52 | 29.5 | M16×1.5 | 17 | 3.8 | 27 | 8 | 11.6 | 11.3 | 9.4 | 11.3 | 6000 | 20 | 12 | 58 | ||||
40 | PWKR40.2RS | 242 | -- | -- | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 3 | 0.8 | 22 | 8 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 22 | 14 | 1 | 87 |
-- | - | PWKRE40.2RS | 258 | 40 | 18 | 20 | 1 | 58 | 33.5 | M18×1.5 | 19 | 3.8 | 30 | 8 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 5000 | 22 | 14 | 87 | ||||
47 | PWKR47.2RS | 380 | PWKRE47.2RS | 400 | 47 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 4 | 0.8 | 27 | 10 | 23.2 | 25.5 | 18300 | 25.5 | 3800 | 24 | 18 | 1 | 120 |
52 | PWKR52.2RS | 450 | PWKRE52.2RS | 470 | 52 | 20 | 24 | 1 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 4 | 0.8 | 31 | 10 | 24.2 | 28 | 19300 | 28 | 3800 | 24 | 18 | 1 | 120 |
62 | PWKR62.2RS | 795 | PWKRE62.2RS | 824 | 62 | 24 | 28 | 1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 4 | 1.3 | 38 | 14 | 35 | 39.5 | 25.5 | 39.5 | 2200 | 28 | 22 | 1 | 220 |
72 | PWKR72.2RS | 1020 | PWKRE72.2RS | 1050 | 72 | 24 | 28 | 1.1 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 4 | 1.3 | 44 | 14 | 38.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 2200 | 28 | 22 | 1 | 220 |
80 | PWKR80.2RS | 1600 | PWKRE80.2RS | 1670 | 80 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 14 | 56 | 70 | 53 | 70 | 1800 | 35 | 29 | 1.5 | 450 |
90 | PWKR90.2RS | 1960 | PWKRE90.2RS | 2020 | 90 | 30 | 35 | 1.1 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 4 | 1 | 47 | 14 | 63 | 82 | 77 | 117 | 1800 | 35 | 29 | 1.5 | 450 |
说明: | Note: | |||||||||||||||||||||||||
1.表中所列基本额定载荷、极限转速和重量,仅供选择参考用。 | 1.These load,speed and mass is reference of choice only. | |||||||||||||||||||||||||
2.油润滑时,极限转速为表列数值增加30%,带密封的情况除外。 | 2.Their outer rings are supplied optimal curve ground. |
云帆轴承--将是您最好的合作伙伴!
联系人:刘女士
Q Q:757484116
手机:15906120191
邮箱:757484116@.com地址:江苏省常州市武进区嘉泽镇厚余工业园鸿余路44号