产品详细说明:
ZL12F轮式装载机性能参数Techmical parameters | |||
项目 | Description | 12参数 | |
额定容量(m3) | Buckdt capacity | 0.6-0.8 | |
额定载重量(kg) | Rated load | 1200 | |
整机质量(kg) | Operating weight | 3150 | |
卸载高度(mm) | Dumping clearance | 2700-3100 | |
卸载距离(mm) | Dumping reach | 900 | |
外型尺寸(长×宽×高mm) | L×W×H | 5280*1630*2610 | |
最大爬坡能力 | Climb ability | 28 | |
最大掘起力(KN) | Max.breakout force | 38 | |
行车制动系统 | |||
铲斗提升时间(s) | Raising time | ||
铲斗提升、前倾、下降时间三样和(s) | Total cycling time | ||
发动机 | Engine | ||
型号 | Model | RM496490 | |
额定功率(KW) | Ratedpower | 33-40 | |
转向角 | Articulation angle | ||
额定转速(r/min) | Ratedspeed | 27002400 | |
工作泵 | F540/F540 | ||
马达 | 195 | ||
变速箱 | 12 | ||
行驶时速(km/h) | 0-20 | ||
轴距(mm) | Wheel base | 2005 | |
轮距(mm) | Tread | 1375 | |
轮胎规格 | Tires | 1100-16 | |
转向系统形式 |