产品详细说明:
名 称 | 型 号 | J21S-25型 | J21S-40型 | J21S-63型 | J21S-80型 | J21-100型 | J21-80型 | J21-63型 | J21-40型 | J21-25型 | J21-16型 | J21-10型 | |
单 位 | |||||||||||||
公称力 | 千 牛 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 800 | 630 | 400 | 250 | 160 | 100 | |
公称压力行程 | 毫 米 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
滑块行程 | 毫 米 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | 115 | 100 | 100 | 70 | 60 | 50 | |
滑块行程次数 | 次/分 | 65 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 70 | 130 | 130 | |
最大封闭高度 | 毫 米 | 300 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 | 330 | 300 | 200 | 200 | 130 | |
封闭高度调节量 | 毫 米 | 60 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 40 | 40 | |
滑块中心线到床身距离 | 毫 米 | 500-600 | 500-700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 420 | |
工作台尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 350 | 450 | 540 | 550 | 600 | 510 | 450 | 400 | 330 | 320 | 210 |
左 右 | 毫 米 | 580 | 700 | 800 | 800 | 900 | 810 | 690 | 650 | 530 | 490 | 370 | |
工作台落料孔尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 130 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 140 | 280 | 160 | 150 | 130 |
左 右 | 毫 米 | 230 | 300 | 340 | 350 | 340 | 340 | 280 | 200 | 220 | 200 | 170 | |
直 径 | 毫 米 | 180 | 200 | 250 | 320 | 290 | 290 | 200 | 220 | 200 | 180 | 120 | |
滑块底面尺寸 | 前 后 | 毫 米 | 200 | 220 | 255 | 260 | 360 | 250 | 220 | 230 | 170 | 140 | 130 |
左 右 | 毫 米 | 220 | 250 | 320 | 340 | 320 | 320 | 300 | 260 | 230 | 180 | 170 | |
模柄孔尺寸 | 直 径 | 毫 米 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
深 度 | 毫 米 | 60 | 70 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | |
机身两立柱间距 | 毫 米 | 260 | 350 | 370 | 390 | 300 | 300 | 320 | 300 | 240 | 160 | 145 | |
垫板厚度 | 毫 米 | 70 | 80 | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 80 | 50 | 50 | 45 | |
机身最大可倾角度 | 度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
电 机 | 功 率 | 千 瓦 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 1440 | 4 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 |
转 速 | 转/分 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1900 | 440 | 1420 | 1420 | 1420 | 420 | |
前 后 | 毫 米 | 1620 | 1850 | 2100 | 2100 | 1950 | 1400 | 1700 | 1600 | 1410 | 1310 | 1250 | |
外型尺寸 | 左 右 | 毫 米 | 970 | 1200 | 1350 | 1380 | 1500 | 2500 | 1150 | 1100 | 890 | 820 | 650 |
高 度 | 毫 米 | 2050 | 2350 | 2550 | 2600 | 2600 | 6300 | 2600 | 2250 | 1900 | 1700 | 1600 | |
备注 |