产品详细说明:
各机床参数对比参数 型号 | 主轴孔 锥度 | 主轴孔中心至工作台面距离 | 主轴转 速范围 | 工作台 面尺寸 | 工作台 行程 | 工作台纵、横向机动进给速度 | 工作台“T”型槽 | 主传电 机功率 | 工作台机动进给电机功率 | 冷却泵电机功率 | 冷却泵 流量 | 机床外 形尺寸 | 净重 kg | |
纵/横/垂 | 槽数/宽度/间距 | 长×宽×高 | ||||||||||||
X5036 | 7:24ISO50 | 70~515 | (12级) 60~1700 | 1500X360 1370X360 | 880/250/445 | 8级12~370 快进550 | 3/14/95 | 4KW | 550W | 90W | 25 | 1800X1850X1880 | 2100 | |
X6036 | 7:24ISO50 | 0~400 | (12级) 60~1800 | 1500X360 1370X360 | 700/320/400 | 8级70~740 快进1080 | 3/18/80 | 4KW | 1100W | 90W | 25 | 1880X1700X1700 | 2000 | |
X6032 | 7:24ISO40 | 85~460 | (12级) 40~1300 | 1370X320 | 740/320 | 横26~620 | 3 | 3KW | 1460X1800X1750 | 1800 | ||||
X5032 | 7:24ISO50 | 45~415 | (18级) 30~1500 | 1325X320 | 机780X320 手800X320 | 8级15~370快进800 | 3/16 | 7.5KW | 1500W | 2530X1890X2380 | 2900 |
注:由于产品不断更新,因此,产品的结构及参数与注明会有所不同,购买前仔细寻问销售人员。颜色随机发送。
机床的简单故障及维修
序号 | 故障 | 查找原因 | 排除方法 |
1 | 电机不旋转 | 检查接线是否正确,电源是否通电 | 重新接线,重接电源,提供机床需求的电源 |
2 | 机床使用一段时间后,主轴径向跳动大,出现异响。 | 检查主轴是否松动 | 缷下主轴箱右侧上方的盖板,用螺丝刀从锁紧螺母的槽中撬直止,用螺丝刀调整主轴总程上的锁紧螺母,达到松紧适宜即可。 |
3 | 整机抖动 | 检查机床是否平衡,电机座板,电机法兰盘及电机支杆的锁紧螺母,螺钉是否松动机头,支座,滑座在立柱上是否夹紧。 | 机床垫平,旋紧螺钉,螺母调整各锁紧部位达到夹紧牢了固。 |
4 | 主轴升降有阻滞及不重位现象 | 检查主轴套筒与齿轮轴啮合外是否有铁屑,杂物,弹簧是否疲劳松驰。 | 清理铁悄杂物,涂没紧簧达松紧适宜。 |
5 | 升降滑座,工作台移动不平稳有异响。 | 检查斜铁是否松动。 | 注油,调整斜铁松紧适宜。 |
6 | 齿轮箱内出现异响 | 检查变速是否到位,是否缺油 | 加油。重新变速 |
订单流程:
- 客户选定产品型号,传真产品图片和技术参数