产品详细说明:
APF全自动活塞式灌装机适合不同黏度的水剂和膏霜类产品的灌装,广泛地适用于日化、食品、医药、油脂等各个行业。
整机可配置六至十二个灌装头,灌装头个数也可根据客户需要增减
功能特点:
l人机操作界面,PLC智能化全程控制;
l电控、气控系统精选品牌部件,性能持久稳定;
l横向瓶口定位系统进一步确保瓶口定位精准度;
l防滴漏灌装头,有效防止产品滴漏与拉丝;
l与物料接触部件,选用进口316L不锈钢材质,符合GMP要求;
l卡箍式连接,无须任何特殊工具,维护便利.
选配:
用于高泡产品的灌装升降系统.
型号 | 灌装范围 | 灌装头数 | 用气量 | 外形尺寸(毫米,不含输送带) |
APF6-25 | 25~250ml | 6 | 280ml/min | L1610×W1020×H2250 |
APF8-25 | 8 | 360ml/min | L1870×W1020×H2250 | |
APF10-25 | 10 | 440ml/min | L2130×W1020×H2250 | |
APF6-50 | 50~500ml | 6 | 550ml/min | L1742×W1020×H2450 |
APF8-50 | 8 | 700ml/min | L2042×W1020×H2450 | |
APF10-50 | 10 | 800ml/min | L2342×W1020×H2450 | |
APF6-100 | 100~1000ml | 6 | 1000ml/min | L1742×W1020×H2560 |
APF8-100 | 8 | 1300ml/min | L2042×W1020×H2560 | |
APF10-100 | 10 | 1600ml/min | L2342×W1020×H2560 | |
APF6-250 | 250~2500ml | 6 | 960ml/min | L1920×W1158×H2829 |
APF8-250 | 8 | 1300ml/min | L2340×W1158×H2829 | |
APF10-250 | 10 | 1600ml/min | L2760×W1158×H2829 | |
APF6-500 | 500~5000ml | 6 | 2700ml/min | L2069×W1158×H2829 |
APF8-500 | 8 | 3600ml/min | L2549×W1158×H2829 | |
APF10-500 | 10 | 4500ml/min | L3029×W1158×H2829 |
注:上述用气量以10瓶/分钟为依据计算,速度翻倍时,乘2计算,依此类推。