产品详细说明:
丹佛斯膨胀阀丹佛斯配件.jpg1丹佛斯配件.jpg1
丹佛斯油泵
丹佛斯变频器
丹佛斯膨胀阀
| 制冷剂 | 阀型号 | 压力平衡方1) | 毛细管 | 接口尺寸 | 产品代码 | ||||||
| 进口×出口 | N系列-40至+10℃ | N系列-40至-5℃ | NL系列-40至-15℃ | NL系列-60至-25℃ | |||||||
| m | in.×in. | mm×mm | 不带mop | 带mop | 带mop | 带mop | 不带mop | 带mop | |||
| R22 | TX 2 | 内平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
| TEX 2 | 外平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
| R134a | TN 2 | 内平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
| TEN 2 | 外平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
| R404A/R507 | TS 2 | 内平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 068Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
| TES 2 | 外平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3403 | 068Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
| R12 | TF 2 | 内平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3202 | 068Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
| TEF 2 | 外平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
| R502 | TY 2 | 内平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
| TEY 2 | 外平衡式 | 1.5 | 3/8*1/2 | 10*12 | 068Z3215 | 068Z3217 | 068Z3231 | 068Z3233 | 068Z3216 | 068Z3235 | |
| 流口编号 | 名义制冷量,单位:冷吨(TR) | 名义制冷量,单位:KW | 产品代码 | ||||||||
| R22 | R134a | R404AR507 | R12 | R502 | R22 | R134a | R404AR507 | R12 | R502 | ||
| 0X | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | 0.4 | 0.38 | 068-2002 | ||||
| 00 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 068-2003 |
| 01 | 0.7 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 068-2010 |
| 02 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 068-2015 |
| 03 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 068-2006 |
| 04 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 8.0 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 068-2007 |
| 05 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 10.5 | 8.6 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 068-2008 |
| 06 | 4.5 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 15.5 | 10.5 | 9.1 | 10.5 | 10.5 | 068-2009 |
| 0X | 0.15 | 0.11 | 0.5 | 0.38 | 068-2002 | ||||||
| 00 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 068-2003 | ||||
| 01 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 068-2010 | ||||
| 02 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 068-2015 | ||||
| 03 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 068-2006 | ||||
| 04 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 4.2 | 4.9 | 4.2 | 068-2007 | ||||
| 05 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 5.2 | 6.0 | 5.2 | 068-2008 | ||||
| 06 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 7.0 | 6.6 | 10.5 | 068-2009 |
| 连接的铜管外径尺寸 | 缩径连接的铜管外径尺寸 | 产品代码 | ||
| in. | mm | in. | mm | |
| 1/4 | 6 | 011L1101 | ||
| 3/8 | 10 | 011L1135 | ||
| 1/2 | 12 | 011L1103 | ||
| 1/4 | ||||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意