产品详细说明:
| 220-240V,50Hz | ||||||||
| 系列 | 型号 | 排气量 | 冷量W | 冷量Btu/h | COP | 电容 | 压缩机高度(A) | 压缩机外径(B) |
| A | BSA272CV | 2.72 | 280 | 955 | 2.2 | 4 | 143 | 92 |
| BSA357CV | 3.57 | 365 | 1245 | 2.15 | 4.7 | 143 | 92 | |
| BSA418CV | 4.18 | 440 | 1501 | 2.1 | 6.5 | 143 | 92 | |
| BSA460CV | 4.60 | 490 | 1672 | 2.28 | 6.5 | 169 | 92 | |
| BSA586CV | 5.86 | 640 | 2184 | 2.4 | 8 | 169 | 92 | |
| BSA645CV | 6.45 | 692 | 2361 | 2.35 | 6.5 | 169 | 92 |
| 日立R134A压缩机(50HZ) | ||||||||||
| 型号 | 冷媒 | 电源 | 冷量 | 功率 | COP | 电流 | 电容 | 整机高度 | 壳体外径 | 认证 |
| BSA272CR | R134a | 100V/50/60Hz | 340 | 155 | 2.19 | 1.55 | 15 | 143 | 92 | |
| BSA272CV | 220~240V/50Hz | 280 | 127 | 2.2 | 0.6 | 4 | 143 | 92 | CCC.TUV.VDE | |
| BSA357CR | 100V/50/60Hz | 450 | 204 | 2.21 | 2.1 | 17 | 143 | 92 | ||
| BSA357CV | 220~240V/50Hz | 365 | 170 | 2.15 | 0.78 | 4.7 | 143 | 92 | CCC.TUV | |
| BSA418CR | 100V/50/60Hz | 545 | 250 | 2.18 | 2.58 | 17 | 143 | 92 | ||
| BSA418CV | 220~240V/50Hz | 440 | 210 | 2.1 | 1 | 6.5 | 143 | 92 | CCC.TUV.VDE | |
| BSA460CR | 100V/50/60Hz | 584 | 248 | 2.35 | 2.5 | 17 | 169 | 92 | ||
| BSA460CV | 220~240V/50Hz | 490 | 215 | 2.28 | 1 | 6.5 | 169 | 92 | CCC.TUV.VDE | |
| BSA586CR | 100V/50/60Hz | 789 | 328 | 2.4 | 3.4 | 25 | 169 | 92 | ||
| BSA586CV | 220~240V/50Hz | 640 | 267 | 2.4 | 1.2 | 8 | 169 | 92 | CCC.TUV.VDE | |
| BSA645CR | 100V/50/60Hz | 840 | 360 | 2.33 | 3.7 | 20 | 169 | 92 | ||
| BSA645CV | 220~240V/50Hz | 692 | 295 | 2.35 | 1.4 | 6.5 | 169 | 92 | CCC.TUV.VDE | |
| BSD122DT-P6AU | 230V/50/60Hz | 1700 | 570 | 2.98 | 2.5 | 17 | 236.4 | 112.2 | UL | |
| SA235CV | 220~240V/50Hz | 337 | 167 | 2.02 | 0.8 | 4.7 | 143 | 92 | CCC | |
我公司广州煜信空调设备有限公司于2004年成立,目前公司代理和经销国内外多家知名品牌:特灵中央空调配件、美国约克配件,谷轮压缩机,日立压缩机,丹佛斯压缩机等。全面负责售前及售后服务;销售部、安装部及特灵中国南区配件中心,本司曾参与市政府采购中心的空调项目工程,售后服务的竞标有良好的信誉,经过多年来的发展我们先后为一些大型企业单位,公司本着“质量求生存,靠信誉求发展”的经营理念为消费者提供优质的服务。我公司拥有雄厚的技术实力及优秀的技术人员、安装人员、工程人员、设计人员及售后服务人员。我们的员工为您服务,您能享受到恒定的、经过统一培训、统一考核、统一服务规范的专业化服务并为您的家庭、您的办公环境,创造出安静舒适的空间!联系人:谭小姐 13533609731:603401336














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意