产品详细说明:
*******************************************************************************************************************************************************************************
★温馨提示★
由于产品定制规格不同,以上价格仅供参考,详情请旺旺或来电咨询!
| 产 品 说 明 | ||
| ||
高效无隔板参数 | ||||||
| 规格尺寸 | 额定风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
| (W×H×D)(mm) | (m³/h) | (㎡) | (g) | (面风速0.5m/s时) | ||
| 305×305×50 | 200 | 1.8 | 约100 | =99.99% | ||
| 484×484×50 | 500 | 4.6 | 约300 | <=200Pa | 400Pa | H13-H14 |
| 610×610×50 | 800 | 7.5 | 约45 | <=200Pa | 400Pa | |
| 915×610×50 | 1200 | 11.2 | 约700 | <=200Pa | 400Pa | |
| 1220×610×50 | 1600 | 14.9 | 约900 | <=200Pa | 400Pa | |
| 305×305×69 | 260 | 2.5 | 约150 | <=200Pa | 400Pa | |
| 484×484×69 | 700 | 6.6 | 约400 | <=200Pa | 400Pa | |
| 610×610×69 | 1100 | 10.7 | 约650 | <=200Pa | 400Pa | |
| 915×610×69 | 1600 | 16 | 约950 | <=200Pa | 400Pa | |
| 1220×610×69 | 2200 | 21.3 | 约1000 | <=200Pa | 400Pa | |
| 610×610×90 | 1500 | 14.9 | 约900 | <=200Pa | 400Pa | |
| 915×610×90 | 2000 | 22.3 | 约1200 | <=200Pa | 400Pa | |
| 1220×610×90 | 2800 | 29.8 | 约1800 | <=200Pa | 400Pa | |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意