产品详细说明:
全无油式空压机 | 有油式空压机 | 螺杆式空压机 | 静音室无油空压机 |
全无油增压机 | 吸附式干燥机 | 冷冻室干燥机 | 储气罐 |
高效精密过滤器
温馨提示:产品图片及属性仅供参考,欢迎旺旺或来电咨询!
联系人:申先生
型号 | CF-0.5 | CF-1 | CF-1.6 | CF-2 | CF-3 | CF-4 | CF-6 | CF-8 | CF-10 | CF-13 | CF-15 | CF-20 | CF-25 | CF-30 | CF-40 | CF-50 | CF-60 | CF-80 | CF-100 | |
最大处理气量(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 6.8 | 8.5 | 11 | 13.6 | 17 | 22 | 27 | 36 | 46 | 56 | 68 | 87 | 110 | |
接口尺寸 | G1/2" | G1/2" | G1" | G1" | G11/2" | G11/2" | G11/2" | G11/2" | G11/2" | G11/2" | G2" | 65F | 65F | 80F | 100F | 100F | 100F | 150F | 150F | |
外形尺寸 | 宽(B)mm | 104 | 104 | 104 | 104 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 150 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 460 | 460 | 530 |
高(H)mm | 243 | 243 | 313 | 313 | 424 | 424 | 630 | 630 | 630 | 630 | 710 | 1145 | 1145 | 1145 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1788 | |
重量(Kg) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10.5 | 48 | 48 | 52 | 78 | 80 | 99 | 102 | 127 |
我司(原鞍山市空气压缩机厂)位于我国重工业基地辽宁省鞍山市,是专业生产全无油空压机的厂家,是国家颁发工业产品生产许可证首批生产单位,许可证编号为XK06-010-00045,并通过了ISO9001国际质量体系认证,中国通用机械产品认证,被中国质量万里行评为“中国优质产品”。产品包括全无油空压机、无油空压机、有油空压机、静音式无油空压机、螺杆式空压机、医用制氧装置、冷冻式干燥机、吸附式干燥机、高效精密过滤器、压力容器等。 公司宗旨“以质量占领市场,以服务争取客户”,我们将本着超越自我、追求卓越、学习创新、与时俱进的企业精神阔步前进,我们坚信昌盛的明天会更加美好!