产品详细说明:
佛山市鸿海风机有限公司座落在珠江三角洲腹地,广东佛山三水百坭紧靠佛山一环.集数十年风机研究和生产的经验,拥有雄厚的科技力量,配备完善的生产设施和工艺装备,建立严格的质量保证体系,本公司专业从事各类通风设备,通风工程和环保机械的研究开发,设计制造和配套使用。主要产品有:一般离心式通风机、高压离心通风机、炉用鼓(引)风机、高温风机、排尘风机、谷物粉末输送风机、空调风机、轴流式通风机、混流式通风机、屋顶风机、低噪声风机、柜式风机、防爆风机、耐腐、耐磨风机、及专用配套风机。共计八十多个系列,四百多国标或非标。生产的产品广泛应用矿冶、能源、石化、建材、建筑、轻工、环保等。精成推出陶瓷整线、水泥配套、包装机械、食品机械、涂装设备、物料输送、玻璃深加工等高科技含量的产品,以优良的品质和准确优化的性能配置,赢得了广大用户的极大信赖。本公司长期坚持广东各名厂家紧密合作,引进先进技术日益完善优质产品,最大能力满足客户要求,现场策划指导。“重质量,守信用,诚服务”为公司的宗旨,“鸿海”会以精益求精的产品和最优的服务恭候您的光临。
高压离心通风机
特点:№4~6.3主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成;№7.1~16主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。叶轮:9-19型风机叶片为12片,9-26型风机叶片为16片,均属前向弯曲叶型。叶型扩压器外缘最高圆周速度不超过140m/s,叶轮成型后经静、动平衡校正,故运转平稳。机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前板组上。传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成,主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,采用滚动轴承,用轴承润滑脂润滑。用途:9-19、9-26型离心通风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,并可广泛用于输送物料、输送空气及无腐蚀性不自然、不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50℃(最高不超过80℃),介质中不所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。规格:9-19、9-26型离心通风机电机直联传动规格有:NO4A、4.5A、5A、5.6A、6.3A、;联轴器传动规格有:NO7.1D、8D、9D、10D、11.2D、12.5D、14D、16D共13种规格。
性能参数表机号No. | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 内效率(%) | 内功率(kW) | 所需功率(kW) | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
4A | 2900 | 82497011161264 | 3584366536473597 | 7073.575.576 | 1.161.331.481.64 | 1.51.71.92.1 | Y90L-2 | 2.2 |
141015581704 | 350733843253 | 75.573.570 | 1.801.972.17 | 2.32.62.6 | Y100L-2 | 3 | ||
4.5A | 2900 | 11741397161618392062 | 46034684467245804447 | 71.2757777.376.2 | 2.072.382.682.983.29 | 2.52.93.23.63.9 | Y112M-2 | 4 |
22812504 | 42974112 | 73.870 | 3.634.03 | 4.44.8 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
5A | 2900 | 16101932225425762844 | 56975768574056395517 | 72.776.278.278.577.2 | 3.433.984.505.045.54 | 4.14.85.45.86.4 | Y132S2-2 | 7.5 |
31663488 | 53235080 | 74.570.5 | 6.176.86 | 7.17.9 | Y160M1-2 | 11 | ||
5.6A | 2900 | 2622271431673619 | 7182727372367109 | 72.776.278.278.5 | 6.057.027.938.88 | 7.08.19.110.2 | Y160M1-2 | 11 |
399644484901 | 695467096400 | 77.274.570.5 | 9.7610.8812.09 | 11.212.513.9 | Y160L-2 | 18.5 | ||
6.3A | 2900 | 3220386545095153 | 9149926592199055 | 72.776.278.278.5 | 10.9112.6514.3016.00 | 12.514.516.418.4 | Y160L-2 | 18.5 |
569063346978 | 885785438148 | 77.274.570.5 | 17.5919.6021.79 | 20.222.525.1 | Y200L1-2 | 30 |
机号No. | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 内效率(%) | 内功率(kW) | 所需功率(kW) | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
7.1D | 2900 | 4610553264547376 | 11717118681180711596 | 72.776.278.278.5 | 19.8322.9925.9929.09 | 23.327.030.534.1 | Y200L2-2 | 37 |
814490669988 | 113401093510426 | 77.274.570.5 | 31.9835.6339.65 | 37.541.846.5 | Y250M-2 | 55 | ||
8D | 2900 | 6594791392321055011649 | 1503415229151511487714546 | 72.776.278.278.577.2 | 36.0241.7547.2152.8358.08 | 42.349.055.462.068.2 | Y280S-2 | 75 |
1296814287 | 1402113362 | 74.570.5 | 64.7171.95 | 75.984.4 | Y315S-2 | 110 | ||
1450 | 329739574616 | 362036653647 | 72.776.278.2 | 4.55.225.90 | 5.56.16.9 | Y132M-4 | 7.5 | |
5275582564847144 | 3584350733843231 | 78.577.274.570.5 | 6.607.268.098.99 | 7.78.59.510.6 | Y160L-4 | 15 | ||
9D | 1450 | 4695563365727511 | 4597465546324551 | 72.776.278.278.5 | 8.119.4110.6311.90 | 9.511.012.514.0 | Y160L-4 | 15 |
8294923310171 | 445342974101 | 77.274.570.5 | 13.0814.5816.21 | 15.417.119.0 | Y180L-4 | 22 | ||
10D | 1450 | 6440794294451094712450 | 58405941589157405495 | 76.58081.58178.2 | 13.3816.0318.5921.1223.84 | 15.718.821.824.828.0 | Y200L-4 | 30 |
1395215455 | 52444958 | 74.570 | 26.7929.88 | 31.435.1 | Y225S-4 | 37 | ||
11.2D | 1450 | 9047111581326915380 | 7364749174287236 | 76.58081.581 | 23.5828.2532.7637.22 | 27.733.238.443.7 | Y225M-4 | 45 |
174911960221713 | 692766096246 | 78.274.570 | 42.0247.2152.66 | 49.355.461.8 | Y280S-4 | 75 | ||
960 | 5990738887851018211580 | 31823237321031282996 | 76.58081.58178.2 | 6.848.209.5110.8012.19 | 8.09.611.212.714.3 | Y180L-6 | 15 | |
1297814375 | 28602705 | 74.570 | 13.7015.28 | 16.117.9 | Y200L2-6 | 22 |
机号No. | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 内效率(%) | 内功率(kW) | 所需功率(kW) | 电动机 | |
型号 | 功率(kW) | |||||||
12.5D | 1450 | 125771551218447 | 9229939093109068 | 76.58081.5 | 40.8448.9256.72 | 47.957.466.6 | Y280S-4 | 75 |
21381243162725130186 | 9068867882787822 | 8178.274.570 | 64.4672.7681.7591.17 | 75.685.495.9107.0 | Y315S-4 | 110 | ||
960 | 8327102701221314156 | 3975404340093907 | 76.58081.581 | 11.8514.2016.4618.71 | 13.916.719.321.9 | Y200L2-6 | 22 | |
160991804219985 | 374135713377 | 78.274.570 | 21.1123.7226.46 | 24.827.831.1 | Y250M-6 | 37 | ||
14D | 1450 | 176702179325916 | 116681187411771 | 76.58081.5 | 71.9786.2299.96 | 84.5101.2117.3 | Y315M-4 | 132 |
30040341633828642409 | 1146410967104579878 | 8178.274.570 | 113.59128.22144.06160.69 | 133.3150.5169.1188.6 | Y355M-4 | 220 | ||
960 | 116991442817158 | 500450905047 | 76.58081.5 | 20.8925.0229.01 | 24.529.434.0 | Y250M-6 | 37 | |
19888226182534828078 | 4917470944944248 | 8178.274.570 | 32.9737.2141.8146.6354.7 | 38.743.749.154.7 | Y315S-6 | 75 | ||
16D | 1450 | 2637732531386864484150995 | 1542515700155631515114488 | 76.58081.581.78.2 | 140.31168.09194.89211.46249.98 | 164.6197.2228.7259.9293.3 | Y355M3-4 | 315 |
5715063305 | 1380813035657066836627 | 74.570 | 280.88313.29 | 329.6367.6 | JS138-4 | 410 | ||
960 | 174632153825613 | 657066836627 | 76.58081.5 | 40.7248.7856.56 | 47.857.266.4 | Y315S-6 | 75 | |
29687337623783741912 | 6456618058985575 | 8178.274.570 | 64.7272.5581.5290.92 | 75.485.195.7106.7 | Y315L1-6 | 110 |
联系人:刘海杰先生(销售部 总经理)
电话:86 0757 13450885864
移动电话:13902849858
传真:86 0757 87577947
地址:中国 广东 佛山市三水区 广东省佛山市三水区白坭镇金坑路一座一号
邮编:528131