产品详细说明:
LD-A型1-32吨电动单梁桥式起重机
LD-A型电动单梁桥式起重机与CD1、MD1、HC型电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。本产品为一般用途的起重机,多用于机械制造,装配车间及仓库等场所。 如带有马达抓斗作吊具,则可装卸和搬运散粒物品。本产品适用起重量1、2、3、5、10、16、20、25、32吨,跨度 3- 28米。起重机操纵方式设有地面(分为有线和无线两种)、操纵室操纵,可供用户选用。 本产品不宜在易燃、易爆的介质中或具有很大湿度与酸、碱类气体的场所工作,也不适用于吊运熔化的金属、有毒物和易燃物的工作。 本系列产品是采用国际先进标准制造的电动单梁起重机系列产品。整机结构新颖、工艺性好,操作灵活平稳,安全可靠。
跨度 | 提升 高度 | 工作制度 | 电流 种类 | 大车运行机构 | 配套电动葫 芦 | 吊车 总长 | 主 要 尺 寸 | 总 重 | 最 大 轮 压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度 | 电动机 | h | H | L1 | L2 | K | B | Total weight | Max. Wheel Loading | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面操纵 | 操纵室操纵 | 型号 | 功率 | 型号 | 起升速度 | 运行速度 | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1-5t | 10t | 1-5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | ||||||
m | m | m/min | kw | m/min | m | t | KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 6 9 12 18 24 30 | A5 | 380V 50Hz 三相交流 | 30 20 | 30 45 | ZDY21-4 ZDR12-4 | 2× 0.8 2× 1.5 | MDI型 CDI型 | 8/0.8 7/0.7 8; 7 | 20 | 跨度span S+2× 130 | 810 | 1000 | 1150 | 1380 | 1460 | 490 | 490 | 530 | 580 | 830 | 796 | 871.5 | 818.5 | 841.5 | 1235 | 1274 | 1292.5 | 1291 | 1310 | 1935 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2.26 | 2.4 | 2.51 | 2.8 | 4.3 | 13.8 | 19.4 | 24.5 | 35.8 | 67 | |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 4.4 | 13.9 | 19.5 | 24.6 | 35.9 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | 2.5 | 2.62 | 2.9 | 4.5 | 14.0 | 19.6 | 24.8 | 36.0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.7 | 2.98 | 4.62 | 4.6 | 14.2 | 19.8 | 24.9 | 36.2 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 2.6 | 2.73 | 3.05 | 4.7 | 14.3 | 19.9 | 25.0 | 36.3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.51 | 2.64 | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 14.4 | 20.0 | 25.2 | 36.5 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6 | 2.75 | 2.9 | 3.2 | 5.0 | 14.5 | 20.1 | 25.3 | 36.6 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1495 | 875 | 2.0 | 2.7 | 2.84 | 3.2 | 5.1 | 14.6 | 20.2 | 25.4 | 36.7 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | 1400 | 580 | 660 | 2.04 | 2.87 | 3 | 3.7 | 5.2 | 14.7 | 20.5 | 25.6 | 36.8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 2.93 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 14.8 | 20.6 | 25.8 | 38 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 15.1 | 20.9 | 26.1 | 38.3 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.86 | 3.1 | 3.2 | 3.97 | 5.5 | 15.3 | 21.1 | 26.2 | 38.5 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9 | 3.1 | 3.3 | 4 | 5.6 | 15.4 | 21.2 | 26.4 | 38.7 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1505 | 885 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 15.5 | 21.3 | 26.5 | 38.9 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 1060 | 1170 | 1415 | 580 | 660 | 785 | 3.1 | 3.3 | 3.93 | 4.5 | 5.8 | 15.8 | 21.7 | 27.8 | 38.8 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.4 | 4 | 4.6 | 5.9 | 16.0 | 21.8 | 28.0 | 40.0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 6.0 | 16.1 | 21.9 | 28.2 | 40.2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.52 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 16.2 | 22.1 | 28.4 | 40.4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | 3.58 | 4.3 | 4.9 | 6.2 | 16.2 | 22.2 | 28.5 | 40.6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.38 | 3.64 | 4.3 | 4.97 | 6.4 | 16.5 | 22.3 | 28.9 | 40.8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
870 | 1070 | 1175 | 1430 | 540 | 670 | 755 | 830 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3.14 | 4.7 | 5.14 | 5.5 | 7.5 | 17.4 | 24.8 | 31.0 | 42.3 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1110 | 1200 | 1475 | 580 | 795 | 830 | 885 | 4.2 | 5.58 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | 18.4 | 26.8 | 32.4 | 45.0 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
服务不仅仅是搬运和维护更多的是为客户操心,为客户着想
LD-A型电动单梁桥式起重机与CD1、MD1、HC型电动葫芦配套使用,成为一种有轨运行的轻小型起重机。本产品为一般用途的起重机,多用于机械制造,装配车间及仓库等场所。 如带有马达抓斗作吊具,则可装卸和搬运散粒物品。本产品适用起重量1、2、3、5、10、16、20、25、32吨,跨度 3- 28米。起重机操纵方式设有地面(分为有线和无线两种)、操纵室操纵,可供用户选用。 本产品不宜在易燃、易爆的介质中或具有很大湿度与酸、碱类气体的场所工作,也不适用于吊运熔化的金属、有毒物和易燃物的工作。 本系列产品是采用国际先进标准制造的电动单梁起重机系列产品。整机结构新颖、工艺性好,操作灵活平稳,安全可靠。
山东力通起重机械有限公司(原山东青云起重机械有限公司)是生产制造各种起重设备的专业公司,主要从事“力通”牌电动葫芦,单双梁,龙门式,桥式,抓斗式、电磁式起重机及其他非标准起重机的设计、制造、销售等业务。公司现有职工700余人,其中高级工程师30人,专业技术人员240人,拥有固定资产2100余万元。百家销售服务机构辐射全国,高效、迅捷地为用户提供产品的售前咨询、设计制造、安装运输、维修保养等完善的售后服务。企业在市场经济的大潮中适天时、取地理、顺人和、异军突起、蒸蒸日上,自1997年以来产值利税等各项指标均以不同的幅度递增,产品畅销全国近30个省市,并出口到东南亚各国。连续几年被泰安市评为20强企业集团,13511工程重点保护企业。山东力通起重机械有限公司距鲁中而集地利人和于一体,北依五岳之首的泰山,南临孔子故乡曲阜,京福、京沪、莱新等高速公路横跨我市。凭借科学的管理体系、便利的运输条件、较强的生产能力、先进的检测手段和强大的销售网络,制造出质量优、价格廉、外观美的“力通”牌系列产品服务于全国各工矿企业。您的愿望就是“起重机械”人的追求,愿“起重机械”人在您的经济产业腾飞的道路上,祝您一臂之力