产品详细说明:
具体价格请咨询
焦炭 | ||||||
编号 | 项目 | St,d(全硫) | Ad(灰分) | Vd(挥发分) | Qgr,d(热值) | P(磷) |
(%) | (%) | (%) | (MJ/kg) | (%) | ||
GSB 03-2491-2008 | 标准值 | 0.41 | 15.43 | 1.98 | 28.17 | 0.041 |
不确定度 | 0.03 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.003 | |
GSB 03-2492-2008 | 标准值 | 0.62 | 11.5 | 1.31 | 29.32 | 0.021 |
不确定度 | 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.15 | 0.002 | |
GSB 03-2493-2008 | 标准值 | 0.79 | 12.18 | 1.36 | 28.95 | 0.031 |
不确定度 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.002 | |
GSB 03-2494-2008 | 标准值 | 0.89 | 14.83 | 1.65 | 28.12 | 0.026 |
不确定度 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.002 | |
注:1.表中含量为干燥基,发热量为干燥基高位发热量。 | ||||||
2.表中不确定度为扩展不确定度。(k=3) | ||||||
焦炭 | ||||||
标样 | 名称 | 化学成份含量% | ||||
编号 | 牌号 | 全硫St,d | 灰分Ad | 挥发分Vad | 磷P | 热值(MJ/kg) |
GBW11106c | 0.56 | 13.65 | 1.82 | 0.034 | 28.55 | |
GSB03-1604-2003 | 2月1日 | 0.5 | 11.34 | 1.14 | ||
GSB03-1605-2003 | 2月2日 | 0.45 | 11.42 | 1.06 | ||
GSB03-1606-2003 | 2月3日 | 0.47 | 12.15 | 1.2 | ||
GSBH32003-1996 | 94-7B | 1 | 15.66 | 1.85 | ||
GSBH32004-1996 | 94-8B | 1.2 | 20.32 | 2.2 | ||
YSBC28809a-93 | 92-9A | 1.76 | 8.46 | 2.35 | ||
YSBC28808a-94 | 94-8B | 1.2 | 20.32 | 2.3 | ||
YSBC28809a-94 | 94-9B | 1.28 | 9.45 | 1.96 | ||
YSBC28810a-94 | 94-10B | 1.55 | 27.15 | 3.47 | ||
YSBC28811a-94 | 94-11B | 1.69 | 7.04 | 2.11 | ||
YSBC28812a-94 | 94-12B | 1.97 | 29.97 | 4.85 | ||
YSBC28801c-11 | SYC801-06 | 0.52 | 12.45 | 1.52 | 0.022 | |
YSBC28802b-06 | SYC802-06 | 0.65 | 11.65 | 1.32 | 0.027 | |
YSBC28803b-06 | SYC803-06 | 0.79 | 14.34 | 1.88 | 0.036 | |
YSBC28805b-06 | SYC805-06 | 0.81 | 12.24 | 1.49 | 0.031 | |
YSBC28806b-06 | SYC806-06 | 0.82 | 11.95 | 1.88 | 0.018 | |
YSBC28807b-06 | SYC807-06 | 0.95 | 19.8 | 2.9 | 0.035 | |
YSBC28808b-06 | SYC808-06 | 1.45 | 16.17 | 2.05 | 0.018 |
焦炭 | |||||||||||||
国家 | 样品 | 项目 | 化学成分含量% | ||||||||||
编号 | 编号 | Std | Ad | Vd | Qgrd | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 | Na2O | |
GBW11133 | JN07-1 | 标准值 | 0.5 | 12.35 | 1.35 | 28.91 | 5.7 | 4.3 | 0.56 | 0.14 | 0.64 | 0.18 | 0.13 |
GBW11134 | JG07-2 | 标准值 | 0.67 | 11.64 | 1.31 | 29.08 | 5.52 | 4.17 | 0.45 | 0.094 | 0.55 | 0.18 | 0.08 |
GBW11135 | BT07-3 | 标准值 | 0.76 | 14.42 | 1.78 | 28.26 | 6.52 | 4.95 | 0.52 | 0.15 | 1.22 | 0.22 | 0.05 |
GBW11136 | LT07-4 | 标准值 | 0.8 | 12.29 | 1.22 | 29.04 | 6.08 | 4.61 | 0.38 | 0.046 | 0.4 | 0.19 | 0.038 |
GBW11137 | WF07-5 | 标准值 | 0.81 | 11.9 | 1.68 | 29.1 | 5.63 | 3.98 | 0.55 | 0.16 | 0.63 | 0.18 | 0.084 |
GBW11138 | WF07-6 | 标准值 | 1.44 | 16.2 | 1.8 | 27.56 | 8.17 | 5.28 | 0.57 | 0.097 | 0.96 | 0.2 | 0.067 |
K2O | MnO | SrO | P | Cr | Ni | Cu | V | Pb | As | Cl | |||
GBW11133 | JN07-1 | 标准值 | 0.062 | 0.0071 | 0.013 | 0.02 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0034 | 0.0007 | 0.00008 | 0.046 |
GBW11134 | JG07-2 | 标准值 | 0.058 | 0.0049 | 0.01 | 0.027 | 0.0015 | 0.001 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0001 | 0.024 |
GBW11135 | BT07-3 | 标准值 | 0.079 | 0.0052 | 0.017 | 0.037 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0027 | 0.0038 | 0.0011 | 0.00014 | 0.02 |
GBW11136 | LT07-4 | 标准值 | 0.062 | 0.0028 | 0.01 | 0.031 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0009 | 0.0001 | 0.022 |
GBW11137 | WF07-5 | 标准值 | 0.069 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.0022 | 0.0008 | 0.002 | 0.0032 | 0.0008 | 0.0002 | 0.049 |
GBW11138 | WF07-6 | 标准值 | 0.11 | 0.0044 | 0.0084 | 0.018 | 0.0021 | 0.001 | 0.0018 | 0.0037 | 0.0008 | 0.00024 | 0.022 |
如需批量购买,请通过以下方式进行咨询:
13929548621(刘先生),020-38072366;
FAX:020-38072366;
:894923395【①】,1210913833【②】
邮箱:gzluy@163.com
本公司可开具17%增值税发票(货款达到一定额度,开票需另外加点)
我们的成功离不开您的支持,本公司将竭诚为您服务,诚信为本,努力做到更好!
友情提醒:通过快递、物流方式运输的货物请记得验货了再签收哦)