产品详细说明:
5W太阳能光伏发电系统
技术参数:
配件名称 | 规格 | 参数 | 数量 |
太阳能单晶硅电池组件 | 太阳能电池板发电功率 | 5W | 1块 |
太阳能电池板开路电流 | 0.3A | ||
太阳能电池板工作电流 | 0.27A | ||
太阳能电池板开路电压 | 21.24V | ||
太阳能电池板工作电压 | 18V | ||
蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V/4Ah | 1只 |
太阳能控制器 | 额定电压 | 12V | 1个 |
放电电流 | 5A | ||
充电恢复电压 | 13.3V/26.6V/铅酸 | ||
蓄电池过压保护/恢复 | 16.5V/15V | ||
欠压断开电压设置范围 | 10.6V-11.6V | ||
欠压恢复电压设置范围 | 12.2V-13.2V | ||
输出 | DC12V | 12V/5A | 3个 |
USB | 5.3V | 2个 | |
配件 | LED照明灯 | 1.5W | 2个 |
USB一托十充电器 | 1个 | ||
灯线 | 5M | 2根 | |
产品型号 | XT-JX-005004 | ||
产品尺寸 | (机箱)L120*W80*H145,(组件)L270*W260*H25 | ||
重量 | (机箱)2.05KG,(组件)0.9KG |
放电时间:
名称 | 规格 | 数量(个) | 照明时间(小时) |
LED | 1.5W | 1 | 24 |
LED | 3W | 1 | 12 |