产品详细说明:
浙江龙驰科技有限公司是集光伏产品研发.生产.销售施工及服务的新能源企业。企业生产管理严谨,产品质量稳定,已通过ISO9001产品质量管理体系认证,主要产品通过质量监督SGS报告.CE认证.ROHS认证并获得相关证书。龙驰科技实力雄厚,厂房占地面积56667平方米,建筑面积55935平方米,注册资金人民币1500万元。企业主要生产及销售太阳能光伏组件,太阳能光伏发电系统,80%的产品远销非洲.欧洲.北美.澳洲.中东.东南亚等地,深受国内外客户的好评,是真正的“低碳.环保.节能”绿色光电产品。LED灯管.LED灯泡.太阳能庭院灯.LED草坪灯.光伏组件太阳能路灯.太阳能信号灯.野营灯等产品。在国内外有多家分销商,产品获得广大客户认可与好评。我们愿以一流的服务与国内外新老客户携手共进.共创辉煌。
规格 | 标称功率 | 峰值电压 | 峰值电流 | 开路电压 | 短路电流 | 组件尺寸 | 电池 | 最大系统电压 | 重量 |
LCTYN250W/36V | 250W | 35.5V | 7.05A | 43.5V | 7.85A | 1950*992*50 | 156*156 | 1000V | 25KG |
LCTYN230W/36V | 230W | 35.6V | 6.48A | 43.5V | 7.2A | 1610*1060*50 | 125*125 | 1000V | 25KG |
LCTYN200W/36V | 200W | 35.6V | 5.62A | 43.5V | 6.3A | 1476*1060*50 | 125*125 | 1000V | 21KG |
LCTYN180W/36V | 180W | 35.6V | 5.06A | 44.2V | 5.6A | 1580*808*50 | 125*125 | 1000V | 15.5KG |
LCTYN160W/36V | 160W | 35.6V | 4.5A | 43.5V | 5.0A | 1580*808*50 | 125*125 | 1000V | 15.5KG |
LCTYN150W/36V | 150W | 35.2V | 4.3A | 43.5V | 4.8A | 1580*808*50 | 125*125 | 1000V | 15.5KG |
LCTYN140W/36V | 140W | 35.2V | 3.98A | 42.5V | 4.49A | 1350*808*35 | 125*125 | 1000V | 14KG |
LCTYN120W/36V | 120W | 35.2V | 3.41A | 42.5V | 3.85A | 1217*808*35 | 125*125 | 1000V | 13KG |
LCTYN100W/36V | 100W | 35.2V | 2.85A | 42.5V | 3.21A | 1580*542*35 | 125*125 | 715V | 11KG |
LCTYN100W/36V | 100W | 35.2V | 2.85A | 42.5V | 3.21A | 1068*808*35 | 125*125 | 715V | 11KG |
LCTYN90W/18V | 90W | 17.64V | 5.11A | 21.6V | 5.8A | 1197*542*35 | 125*125 | 715V | 9KG |
LCTYN90W/18V | 90W | 17.64V | 5.11A | 21.6V | 5.8A | 956*808*35 | 125*125 | 715V | 7.8KG |
LCTYN80W/18V | 80W | 17.64V | 4.54A | 21.6V | 5.0A | 1197*542*35 | 125*125 | 715V | 7.8KG |
LCTYN75W/18V | 75W | 17.64V | 4.26A | 21.6V | 4.81A | 1197*542*35 | 125*125 | 715V | 7.8KG |
LCTYN70W/18V | 70W | 17.64V | 3.97A | 21.6V | 4.5A | 1197*542*35 | 125*125 | 715V | 7.8KG |
LCTYN60W/18V | 60W | 17.64V | 3.41A | 21.6V | 3.85A | 930*542*35 | 125*125 | 715V | 5.9KG |
LCTYN50W/18V | 50W | 17.64V | 2.84A | 21.6V | 3.21A | 810*542*35 | 125*125 | 715V | 4.8KG |
LCTYN45W/18V | 45W | 17.64V | 2.56A | 21.6V | 2.89A | 730*542*28 | 125*125 | 715V | 4.2KG |
LCTYN40W/18V | 40W | 17.64V | 2.27A | 21.6V | 2.56A | 630*542*28 | 125*125 | 715V | 3.8KG |
LCTYN35W/18V | 35W | 17.64V | 1.99A | 21.6V | 2.25A | 630*542*28 | 125*125 | 715V | 3.8KG |
LCTYN30W/18V | 30W | 17.64V | 1.71A | 21.6V | 1.93A | 543*542*28 | 125*125 | 715V | 3.2KG |
LCTYN25W/18V | 25W | 17.64V | 1.42A | 21.6V | 1.6A | 570*420*28 | 125*125 | 715V | 2.2KG |
LCTYN20W/18V | 20W | 17.28V | 1.16A | 21.42V | 1.31A | 630*292*28 | 125*125 | 715V | 2KG |
LCTYN15W/18V | 15W | 17.28V | 0.87A | 21.42V | 0.98A | 549*289*17 | 125*125 | 715V | 1.8KG |
LCTYN10W/18V | 10W | 17.28V | 0.58A | 21.42V | 0.66A | 363*289*17 | 125*125 | 715V | 1.8KG |
LCTYN5W/18V | 5W | 17.28V | 0.29A | 21.42V | 0.33A | 235*289*17 | 125*125 | 715V | 1.2KG |
LCTYN3W/9V | 3W | 8.7V | 0.35A | 10.8V | 0.39A | 220 | 125*125 | 715V | |
LCTYN2.5W/6V | 2.5W | 5.8V | 0.43A | 5.9V | 0.48A | 220 | 125*125 | 715V | |
LCTYN1.5W/6V | 1.5W | 5.8V | 0.26A | 5.9V | 0.29A | 160 | 125*125 | 715V | |
LCTYN2W/6V | 2W | 5.8V | 0.35A | 5.9V | 0.39A | 1470*160*17 | 125*125 | 715V | |
LCTYN1W/6V | 1W | 5.8V | 0.173A | 5.9V | 0.19A | 156*95*5 | 125*125 | 715V |
浙江龙驰科技有限公司是集光伏产品研发.生产.销售施工及服务的新能源企业。企业生产管理严谨,产品质量稳定,已通过ISO9001产品质量管理体系认证,主要产品通过质量监督SGS报告.CE认证.ROHS认证并获得相关证书。龙驰科技实力雄厚,厂房占地面积56667平方米,建筑面积55935平方米,注册资金人民币1500万元。企业主要生产及销售太阳能光伏组件,太阳能光伏发电系统,80%的产品远销非洲.欧洲.北美.澳洲.中东.东南亚等地,深受国内外客户的好评,是真正的“低碳.环保.节能”绿色光电产品。LED灯管.LED灯泡.太阳能庭院灯.LED草坪灯.光伏组件太阳能路灯.太阳能信号灯.野营灯等产品。在国内外有多家分销商,产品获得广大客户认可与好评。我们愿以一流的服务与国内外新老客户携手共进.共创辉煌。
企业认证证书