产品详细说明:
| 3KW 家用风/光发电系统 (优化方案) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计负载电器名称 | 规格型号 | 耗电功率 | 数 量 | 每日工作时间 | 日耗电量 | 使用率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明1 | 节能灯 | 45WX3 | 3 | 8 | 0.972KWH | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明2 | 节能灯 | 22WX2 | 2 | 8 | 0.316KWH | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑 | 液晶显示 | 100W | 1 | 6 | 0.6KWH | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印机 | 喷墨 | 30w | 1 | 1 | 0.03KWH | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色电视 | 29寸 | 150W | 1 | 6 | 0.9KWH | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冰箱 | 150L | 130W | 1 | 24 | 0.624WKH | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洗衣机 | 300W | 1 | 1 | 0.27KWH | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微波炉 | 1000W | 1 | 0.5 | 0.3KWH | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁灶 | 2200W | 1 | 2 | 2.2KWH | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电热水器 | 40L | 1500W | 1 | 1 | 1.05KWH | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空调1.5P | 1.5P | 1300W | 1 | 8 | 3.42KWH | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 6.91KW | 10.68KWH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备名称 | 最大发电量/日 | 最小发电量/日 | 平均发电量/日 | 风光发电量平均总和/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风力发电机2KW | 2.5KWX4H=10KWH | 0.8KWX4H=3.2KW | 13.2KW | 18.2KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太阳能发电机组1KW | 5KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3KW风光互补发电系统配置 | 分列单价 | 分列单价 | 分列单价 | 分列单价 | 分列单价 | 分列单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 风力发电机含塔杆拉索等 | 单晶太阳能板含联接択头座 | 免维护蓄电池含联接电缆/接头 | 风光互补双通道一体化逆变器(带市电充电口及市电切换) | 太阳能板/蓄电池支架等 | 电缆线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 2KWDC96V | 250w (1KW) | 12v 120AH | 96V/6KVA | 3X1.5MM2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 1 | 4块串联 | 8块串联 | 1 | 适配 | 100M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据当地天气的不同情况(每周2个阴雨天)平均每天最大发电量为18.2kW。允许每天消耗10.68kW.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | jet power | 型号 | XSZJ-4K |
| 输出频率 | 50/60(Hz) | 光电板功率 | 4KW(Wp) |
| 蓄电池容量 | 100AH12V18个(AH) | 主机输出容量 | 8KW(W) |
| 产品认证 | 按UL/CE标准设计 | 输出电压 | AC220(V) |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意