产品详细说明:
太阳能电池组件是将太阳能直接转变为直流电能的发电装置,主要是串、并联的晶体电池片,由高透光率的钢化玻璃、高质量的胶膜、背膜、阳极电镀过的优质铝合金边框和防水绝缘接线盒所组成。具有高效率、寿命长、抗雨、冰雹,以及安装方便等特性。广泛应用于用户屋顶、电视转发站、路灯、测量/检系统、光伏发电系统、风光互补发电系统等组件型号 | 功率(W) | 工作电压(V) | 工作电流(A) | 开路电压(V) | 短路电流(A) | 组件尺寸L*W*H(mm) |
TH-10 | 10 | 6V | 0.59 | 12.4 | 0.62 | 370*290*20单晶 |
TH-20 | 20 | 17 | 1.18 | 21.5 | 1.27 | 550*370*30单晶 |
TH-30 | 30 | 17.5 | 1.72 | 22 | 1.86 | 550*630*30单晶 |
TH-40 | 40 | 17 | 2.36 | 21.5 | 2.55 | 550*630*30单晶 |
TH-50 | 50 | 16.5 | 3.03 | 21 | 3.12 | 800*550*30单晶 |
TH-70 | 65 | 16.9 | 3.55 | 21.2 | 3.73 | 800*680*35(多晶) |
TH-80 | 85 | 17.2 | 4.65 | 21 | 4.95 | 1200*550*35单晶 |
80 | 18 | 4.4 | 22 | 4.6 | 800*680*35(多晶) | |
TH-90 | 90 | 17.7 | 5.08 | 22 | 5.51 | 1200*550*35单晶 |
TH-100 | 100 | 16.5 | 6.1 | 21 | 6.3 | 1200*550*35单晶 |
TH-110 | 110 | 16.6 | 6.65 | 21 | 7.12 | 1170*670*35多晶 |
TH-160 | 140 | 21.88 | 9.38 | 17.40 | 8.74 | 1500*690*35(多晶) |
TH-100 | 100 | 1500*680*35多晶 |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意
