产品详细说明:
1
Specification | Unit | Result | TestMethod | |
(规格) | (单位) | (结果) | (标准试验法) | |
Kin.vis@100℃ | 运动粘度 | Cst | 35~54 | ASTMD-445 |
Density@15℃ | 密度 | Kg/m³ | 1015~ | ASTMD-4052 |
Flash point | 闪点 | ℃ | 225(min) | ASTMD-92 |
Pour point | 倾点 | ℃ | 24(max) | ASTMD-97 |
Color | 色度 | —— | >8.0 | ASTM-D1500-98 |
Aniline point | 苯胺点 | ℃ | 30 | IP-2 |
Ash content | 灰分 | Wt% | 0.02 | ASTMD-482 |
Carbon type of analysis | 碳含量 | % | CA=40 | ASTMD-3238 |
CN=20.1 | ||||
CP=39.9 |
Specification | Unit | Result | TestMethod | |
(规格) | (单位) | (结果) | (标准试验法) | |
Kin.vis@100℃ | 运动粘度 | Cst | 20~25 | ASTMD-445 |
Density@15℃ | 密度 | Kg/m³ | 1015~ | ASTMD-4052 |
Flash point | 闪点 | ℃ | 200-210(min) | ASTMD-92 |
Pour point | 倾点 | ℃ | 24(max) | ASTMD-97 |
Color | 色度 | —— | >8.0 | ASTM-D1500-98 |
Aniline point | 苯胺点 | ℃ | 30 | IP-2 |
Ash content | 灰分 | Wt% | 0.02 | ASTMD-482 |
Carbon type of analysis | 碳含量 | % | CA=35 | ASTMD-3238 |
CN=23 | ||||
CP=42 |