产品详细说明:
中山市恒安公司溶剂报价
名称规格(KG/桶) 单价(元) 产地备注
| 醋酸丁酯(BAC) | 175 | 11.50 | 盛达 | 可做固化剂 |
| 醋酸丁酯(BAC) | 175 | 11.30 | 百川 | |
| 仲丁酯 | 170 | 7.90 | 国产 | |
| 乙酯(EAC) | 180 | 7.50 | 国产 | |
| 醋酸甲酯(混合酯) | 170 | 4.90 | 国产 | |
| 醋酸精甲酯 | 170 | 6.50 | 国产 | |
| 碳酸二甲脂(DMC) | 200 | 7.00 | 散水 | |
| 乙二醇乙醚醋酸酯(CAC) | 200 | 13.60 | 江苏(原装) | |
| 丙二醇甲醚醋酸酯(PMA) | 200 | 12.10 | 江苏(原装) | |
| 丙二醇甲醚醋酸酯(PMA) | 200 | 11.50 | 散水 | |
| DPMA | 200 | 18.60 | 江苏(原装) | |
| 正丁醇(NBA) | 160 | 13.30 | 英国 | |
| 异丁醇(IBA) | 160 | 11.20 | 巴斯夫 | |
| 异丙醇(IPA) | 160 | 11.60 | 山东 | |
| 异丙酯 | 170 | 9.30 | 国产 | |
| 混丙醇(混合丙醇) | 160 | 8.40 | 南非 | |
| 异佛尔酮783 | 190 | 19.10 | 国产 | |
| 混合戊醇 | 160 | 11.80 | 南非 | |
| 甲醇(Methanol) | 160 | 4.00 | 国产(天燃气) | |
| 无水乙醇(酒精) | 160 | 8.90 | 国产 | |
| 乙醇(酒精) | 160 | 7.20 | 国产 | |
| 乙二醇 | 220 | 10.60 | 茂名 | |
| 甲苯 | 170 | 11.50 | 南韩 | |
| 粗甲苯 | 170 | 中海油 | ||
| 甲苯 | 170 | 11.70 | 茂名 | |
| 二甲苯 | 170 | 11.00 | 溶剂级 | |
| 二甲苯 | 170 | 11.40 | 异构级 | |
| 混合二甲苯 | 170 | 中海油 | ||
| 三甲苯S-100 | 170 | 10.80 | 进口 | |
| 三甲苯S-100(燃料油) | 170 | 10.20 | 中海油 | |
| 四甲苯S-150 | 170 | 10.50 | 国产 | |
| 甲缩醛 | 170 | 5.00 | 台湾 | |
| 双丙酮醇(DAA) | 190 | 14.00 | 天津(原装) | |
| 双丙酮醇(DAA) | 185 | 进口(原装) | ||
| 白电油120# | 140 | 10.40 | 长炼 | |
| 双丙酮醇(DAA) | 185 | 江苏(原装) | ||
| 丁酮(MEK) | 160 | 10.20 | 美国/日本 | |
| 丙酮ACETONE | 160 | 10.40 | 日本/南韩 | |
| 粗丁酮 | 160 | 9.50 | 不必备案 | |
| 粗丙酮 | 160 | 9.90 | 不必备案 | |
| 环己酮(CYC) | 190 | 15.10 | 散水 | |
| 甲基异丁基酮MIBK | 160 | 17.60 | 意大利/南非 | |
| 工业用轻质溶剂油(6#) | 132 | 10.30 | 长炼 | |
| 白电油120# | 140 | 10.10 | 大庆 | |
| 高沸点复合酯(DBE) | 220 | 11.10 | 散水 | |
| 200#环保溶剂油 | 155 | 10.30 | 长炼 | |
| 防白水(BCS) | 180 | 14.30 | 美国/德国 | |
| 混二酸二甲酯(DBE) | 220 | 12.50 | 山东 | |
| 苯乙烯(SM) | 180 | 14.30 | 茂名 | |
| 二氯乙烷 | 250 | 4.60 | 日本 | |
| 二氯甲烷 | 250 | 山东 | ||
| 异氟尔酮(783) | 190 | 21.20 | (原装)德国 | |
| 异氟尔酮(783) | 190 | 21.10 | 印度 | |
| 二甲基甲酰胺(DMF) | 190 | 7.00 | 三星 | |
| 混丁醇 | 160 | 4.70 | 国产 | |
| 正丙醇N-PROPANOL | 167.8 | 美国(原装) | ||
| 丙二醇 | 200 | 14.10 | 原装 |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意
