商标名称:新威
产品型号:CT-4008-5V20A
最小订购数量:1Sets
付款方式:L/C,T/T
产品供应数量:100Sets
供应货物时间周期:Day
交货时间:2019-08-31
产品详细说明:
| 输入有功功率 | 10532 | W | ||||||||||||||
| 恒压截止电流 | 0.04A | ||||||||||||||
| 单通道最大输出功率 | 1000 | W | |||||||||||||
| 数据记录条件 | 最小时间间隔:100ms | ||||||||||||||
| 最小电压间隔:100mV | |||||||||||||||
| 最小电流间隔:40mA | |||||||||||||||
| 记录频率 | 10Hz | ||||||||||||||
| 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、电池组恒流恒压充电 | ||||||||||||||
| 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、支持定制恒压放电和恒流恒压放电 | ||||||||||||||
| 最小脉冲宽度 | 500ms | ||||||||||||||
| DCR测试 | 支持自定义取点进行DCR的计算 | |||||||||||||||
| 循环测试范围 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 单循环工步数 | 254 | ||||||||||||||
| 电压电流检测采样 | 四线制连接 | |||||||||||||||
| 漏电流 | 0.05mA | |||||||||||||||
| 每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm) | 36U(19”),600*600*1780 | |||||||||||||||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意