缅甸2005-2006财政年度一般贸易情况
出口: 单位:万美元
序 号 | 种类 | 2005 4月 | 2005 5月 | 2005 6月 | 2005 7月 | 2005 8月 | 2005 9月 | 2005 10月 | 2005 11月 | 2005 12月 | 2006 1月 | 2006 2月 | 2006 3月 |
1 | 农产品 | 3700 | 3331 | 4605 | 3438 | 3412 | 3828 | 3669 | 3018 | 3724 | 5472 | 4537 | 7060 |
2 | 畜产品 | 53 | 48 | 63 | 31 | 52 | 39 | 45 | 37 | 57 | 58 | 30 | 45 |
3 | 海产品 | 1175 | 1497 | 1600 | 2046 | 2441 | 1825 | 1942 | 2217 | 2103 | 2002 | 1914 | 2025 |
4 | 矿产品 | 1043 | 1093 | 1056 | 871 | 1333 | 964 | 1110 | 1188 | 1008 | 267 | 1030 | 714 |
5 | 天然气 | --- | 36331 | --- | 6219 | 15468 | 13123 | 12825 | --- | --- | 3 | 8212 | 14532 |
6 | 其他商品 | 724 | 556 | 1808 | 2569 | 707 | 740 | 684 | 2010 | 505 | 695 | 1197 | 952 |
7 | 宝石和半宝石 | 1172 | 1770 |











