产品详细说明:NSC9700防眩通路灯|合金材质防眩通路灯|厂用防眩通路适用范围:为满足铁路隧道、公路、电力、冶金、石油石化及各类厂区、车间、桥梁、场站、广场和大型设施、场馆等照明特点及需求,最新 研制开发的CNSC9700防眩通路灯,无眩光、无重影,防震耐腐蚀,节能、安全可靠。
主要技术参数:
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 | |||
| 1 | 输入电源 | 额定电压 | V | AC220 | ||
| 额定频率 | Hz | 50 | ||||
| 2 | 功率 | W | 250/400选配 | |||
| 3 | 光通量 | Lm | 金卤灯 | 250W | 21000 | |
| 400W | 36000 | |||||
| 钠灯 | 250W | 27500 | ||||
| 400W | 50000 | |||||
| 4 | 光源寿命 | h | 金卤灯 | 20000 | ||
| 钠灯 | 40000 | |||||
| 5 | 色温 | K | 金卤灯 | 4700 | ||
| 钠灯 | 2700 | |||||
| 6 | 功率因数 | % | >0.9 | |||
| 7 | 灯具效率 | | >85 | |||
| 8 | 外壳防护等级 | | IP65 | |||
| 9 | 防腐等级 | | WF2 | |||
| 10 | 绝缘等级 | | Ⅰ | |||
| 11 | 进线电缆 | mm | Φ10-14 | |||
| 12 | 外形尺寸 | mm | 490×380×220 | |||
| 13 | 灯具重量 | kg | 16 | |||
| 14 | 距高比 | | 2.2 | |||
| 15 | 灯座 | | E40 | |||
公司名称:温州北洋防爆电器有限公司联系人:周凯(销售经理)联系电话:0577-27866680 27822263手机:1358775519913706602608在线:173551384邮箱:173551384@163.com














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意





