产品详细说明:
风光互补太阳能家庭发电系统
性能参数
| 项目 | 参数 |
| 家庭发电系统额定功率 | 2KW+3KW=5KW |
| 外观尺寸 | 1.9Mx2.0Mx2+2Mx1.8Mx0.03M |
| 发电系统工作方式 | 并网式双向 |
| 家庭最大用电功率 | 无限制 |
| 家庭连续最长用电时 | 无限制 |
| 系统工作寿命 | ≥20年 |
| 使用地区、纬度 | 无限制 |
| 使用环境天气 | 任何天气 |
| 防雷设施等级 | 4000V |
| 太阳能电池板 | 2KWP |
| 太阳能电池板峰值电流 | 29.5A |
| 太阳能电池板开路电压 | 68V |
| 太阳能电池板短路电流 | 33.6A |
| 太阳能电池板装置总重 | 25KG |
| 蓄电池 | 48V/100Ah |
| 蓄电池总重 | 64KG |
| 并网逆变器 | 48V/120V,5KW |
| 风力发电机功率 | 1500W x2=3000W |
| 风力发电机输出电压 | 56V |
| 切入风速 | 3M/S |
| 额定风速 | 12M/S |
| 最大风速 | 52M/S |
| 风力发电装置重量 | 28KG x2 |
| 材质 | 铝合金,普钢镀锌电器箱 |
| 灯头固定 | Φ60MM |
| 包装规格 | 12M3 |
| 安装高度 | 5-8M |
技术要求
| 项目 | 单位 | 参数范围 |
| 工作环境温度 | ℃ | -37℃-+℃ |
| 适应湿度 | | ≥95% |
| 储存条件 | ℃ | -40℃-+80℃ |
| 额定电压 | V | DC48V |
| 输入电流 | A | 29A |
| 防护等级 | | IP65 |
产品特点
本产品是光伏太阳能技术与风能发电技术的最佳结合,按照日照峰值4.5小时设计。真正达到了高效节能、长寿命,一般天气情况下能做到从不断电。是太阳能家庭发电系统最理想的选择。
采用专利型多重节能线路设计,拥有过充、过放、反接、防孤岛效应,自动并网装置,先进的并网逆变技术极大提升系统的可靠性,实用性。当持续无阳光时,如晚上和阴雨天则由风能补偿发电,实现风光互补全天候发电,保证家庭里的正常用电。
本产品设计制造成模块并插型,安装方便、简单容易、免除维护
应用场所
家庭日常用电