产品详细说明:
太阳能发电套装ZB-SSS-W10-5V/12V灯参数说明性能参数| 项目 | 参数 |
| 太阳能电池板功率 | 10W |
| 太阳能电池板电流 | 0.55A |
| 太阳能电池板尺寸 | 504x253x102mm |
| 充电系统输出电压 | DC 5V/12V |
| 蓄电池容量 | 7AH/12V |
| LED球泡数量 | 2PCS |
| LED球泡功率 | 1.5Wx2 |
| 白光色温 | 3000K-6500K |
| 寿命 | >40000小时 |
| 光通量 | ≥135Lm/只 |
| 发光角度 | 160° |
| 手机充电电缆及充电接口 | DC5V USB – w/带四种接口 |
| 灯头规格 | E27 |
| 手摇发电机功率 | 3.3W DC 5.5V 600mA |
| 手摇发电机输出接口 | USB |
| 包装规格 | 510x255x105mm |
| 项目 | 单位 | 参数范围 |
| 工作环境温度 | ℃ | -37℃-+55℃ |
| 适应湿度 | ≥95% | |
| 储存条件 | ℃ | -40℃-+80℃ |
| 额定电压 | V | DC12V |
| 太阳能电池板防护等级 | IP65 |
| 型号 | 芯片 | LED亮度 | LED电压 | LED角度 |
| ZB-3528 | 10x26um | ≥120 Lm/W | 3.2V | 120° |
- 高效率、高亮度,使用时间更长久。














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意