产品详细说明:
SH-9601有机硅树脂
产品详细说明
产品详细说明: SH-9601有机硅树脂 | 50±1 | ||||||||||||||||||||||||||||
粘度(涂-4杯, | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
干燥时间( | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
热失重( | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电击穿强度 (KV/mm,不小于) | 常态(20± | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
高温(200± | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
受潮(20± | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
体积电阻 (Ω·cm,不小于) | 常态(20± | 1014 | |||||||||||||||||||||||||||
高温(200± | 1011 | ||||||||||||||||||||||||||||
受潮(20± | 1012 |
三、性能与用途
本品具有优异的耐高温、电气绝缘和防潮性能,适用于H级电机、变压器线圈、晶体管密封、H级玻璃丝电线浸滞以及耐高温涂料等。
四、包装及贮运
装入干燥清洁的