产品详细说明:
SH-9603有机硅树脂
产品详细说明
产品详细说明: SH-9603有机硅树脂 | 50±1 | ||||||||||||||||||||||||||||
干燥时间( | ≤2 | ||||||||||||||||||||||||||||
粘度(涂-4杯, | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||||||
耐热性( | ≥300 | ||||||||||||||||||||||||||||
热失重( | ≤5 | ||||||||||||||||||||||||||||
击穿强度 (千伏/毫米) | 常态(20± | ≥55 | |||||||||||||||||||||||||||
高温(200± | ≥30 | ||||||||||||||||||||||||||||
受潮(20± | ≥35 | ||||||||||||||||||||||||||||
体积电阻 (Ω·cm) | 常态(20± | ≥1018 | |||||||||||||||||||||||||||
高温(200± | ≥1011 | ||||||||||||||||||||||||||||
受潮(20± | ≥1012 |
三、性质及用途
具有较高耐热性,柔软性和较好绝缘防潮性,适用于电机线圈包扎、柔软玻璃漆布、柔软云母带、柔软云母板、玻璃丝套管涂料、耐热耐高温涂料及晶体管密封保护胶。
四、包装、贮运
装入清洁干燥的