产品详细说明:
| 中东线 | |||||||||||
| 港口 | 国家 | 20 | 40 | 40HQ | 船期 | T/S | 天数 | OWS | 执行航次 | 船靠码头 | |
| JEBEL ALI | UAE | 1050 | 1750 | 1750 | 二 | DIR | 20 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| ABU DHABI | UAE | 1150 | 2000 | 2000 | 二 | JEB | 22 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| SHARJAH | UAE | 1150 | 1950 | 1950 | 二 | JEB | 29 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| AJMAM | UAE | 1150 | 1950 | 1950 | 二 | JEB | 25 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| DAMMAM | SAUDI ARABIA | 1200 | 1850 | 1850 | 二 | DIR | 23 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| RIYADH | SAUDI ARABIA | 1345 | 2300 | 2300 | 二 | DMM | 30 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| MUSCAT | OMAN | 1250 | 2250 | 2250 | 二 | JEB | 29 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| BAHRAIN | BAHRAIN | 1250 | 2250 | 2250 | 二 | JEB | 25 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| BANDAR ABBAS | IRAN | 1075 | 1850 | 1850 | 二 | DIR | 25 | 2011-5-10 | WGQ | ||
| DOHA | QATAR | 1500 | 2865 | 2865 | 二 | JEB | 25 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| KUWAIT | KUWAIT | 1250 | 2150 | 2150 | 二 | JEB | 29 | — | 2011-5-10 | WGQ | |
| UMM QASR | IRAQ | 2050 | 3580 | 3580 | 二 | JEB | 25 | 2011-5-10 | WGQ | ||
| 自01-JUN 起,我司NGLX和NIND航线对于货重超过18吨(含18吨)的20’GP,将征收超重费(OWS) USD100/unit ,请注意,谢谢! | |||||||||||
| THC:600/20GP,900/40GP/HQ | |||||||||||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意
