产品详细说明:
| 南韩线运价表 | ||||
| NO:11-04-04 | 通知日期:2011/04/20 | |||
| SHIPPING LINE | SCHEDUAL | 运价20’/40’/40HQ(USD) | 退佣 | 生效日 |
| 东映 | 周三 (SCT 14区) | USD150/300/300(BUSAN) | (THC:RMB600/900 自2011年1月5日起 DOC: RMB200/BL,自2010年3月17日起,CIC:RMB600/TEU 自2011年4月11日起) | 4月6日 |
| DONGYOUNG | 周五 (SCT 14) | USD150/300/300(BUSAN) | ||
| 周六 (SCT 14区) | USD150/300/300(BUSAN) | |||
| 周日 (SCT 14区) | USD150/300/300(BUSAN) | |||
| 周一 (外五) | USD400/760/760(直达INCHON) | |||
| 周三 (SCT 14) | USD380/690/690(直达INCHON) | |||
| 周日 (SCT 9) | USD400/760/760(直达INCHON) | |||
| 达通 EAS | 周二 | USD130/260/260(BUSAN) | NET (THC:RMB600/900 自2011年1月1日起 DOC: RMB200/BL,自2010年3月17日起,CIC:RMB600/TEU 自2011年4月11日起) | 4月26日 |
| SCT 14区 | 周三 | USD130/260/260(BUSAN) | ||
| 周四 | USD260/420/580(INCHON) | |||
| 周四 | USD130/260/260(BUSAN) | |||
| 周五 (SCT 14) | USD130/260/260(BUSAN) | |||
| 周日 | USD130/260/260(BUSAN) | |||
| 箱运 | 周三 (外五) | USD110/220/220(BUSAN) | NET (THC:RMB600/900 自2011年1月2日起 DOC: RMB200/BL,自2010年3月17日起,CIC:RMB600/TEU 自2011年4月13日起) | 4月27日 |
| SNL | 周日(SCT 14区) | USD110/220/220(BUSAN) | ||
| 长锦 | 周二/四 (SCT 14区) | USD130/260/260(BUSAN) | NET (THC:RMB600/900 自2011年1月4日起 DOC: RMB200/BL,自2010年3月17日起,CIC:RMB600/TEU 自2011年4月11日起) | 4月26日 |
| 周三/六 (SCT 14区) | USD130/260/260(BUSAN) | |||
| 周日 (SCT 9区) | USD130/260/260(BUSAN) | |||
| SINOKOR | 周四 (SCT 14区) | USD350/650/650 (KUNSAN) | ||
| 周日 (SCT 14区) | USD160/300/300 (PYONGTAEK) | |||
| 周三 (SCT 14区) | USD360/670/670 (INCHON) | |||
| REMARKS: | ||||
| 1) 自2011年3月27日起所有船公司目的港另外加收BAF:USD160/T,CAF:USD30/T | ||||
| 2) 运费与上期相比,红色代表下跌,蓝色代表上涨,黑色代表维持不变。 | ||||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意
