产品详细说明:
| 上海至澳新主要港口运价 | |||||||||
| NO:11-04-03 | 通知日期:2011.04.12 | ||||||||
| *运价中已含BAF, 不退佣。 | |||||||||
| *运费与上期相比,红色代表下跌,蓝色代表上涨,黑色代表维持不变。 | |||||||||
| *以下运价不包含ZIM航运,请查阅公司ZIM销售运价网之相关航线运价表。 | |||||||||
| PORT | O/F | 退佣 | SCHEDULE | T/S PORT | CARRIER | 生效日 | REMARKS | ||
| 20’ | 40’ | 40’HC | (%) | (T/S TIME) | |||||
| SYDNEY | 1000 | 1950 | 1950 | NET | 周三 | DIR(17) | CSCL | 4月20日 | 外二 退$5/$10 |
| 1000 | 1950 | 1950 | NET | 周五 | DIR(15) | CSCL | 4月20日 | 外二 退$5/$10 | |
| 850 | 1650 | 1650 | NET | 周一 | DIR(15) | TSLINE | 4月18日 | 外一 | |
| 900 | 1750 | 1750 | NET | 周一 | DIR(19) | YMM | 4月18日 | 外一 | |
| 875 | 1700 | 1700 | NET | 周二 | DIR(15) | PIL | 4月19日 | 外五(周三/周四 有中转船 外四) | |
| 900 | 1700 | 1700 | NET | 周三 | DIR(17) | EMC | 4月20日 | 洋山 | |
| 946 | 1850 | 1850 | NET | 周三 | DIR(17) | NYK | 4月20日 | ||
| 800 | 1550 | 1550 | NET | 周四 | SIN(22) | MISC | 4月14日 | ||
| 900 | 1850 | 1850 | NET | 周二 | DIR(15) | COSCO | 4月19日 | 外五 | |
| MELBOURNE | 1100 | 2100 | 2100 | NET | 周三 | DIR(14) | CSCL | 4月20日 | 外二 退$5/$10 |
| 1100 | 2100 | 2100 | NET | 周五 | DIR(18) | CSCL | 4月20日 | 外二 退$5/$10 | |
| 950 | 1800 | 1800 | NET | 周一 | DIR(18) | TSLINE | 4月18日 | 外一 | |
| 1000 | 1900 | 1900 | NET | 周一 | DIR(16) | YMM | 4月18日 | 外一 | |
| 975 | 1850 | 1850 | NET | 周二 | DIR(19) | PIL | 4月19日 | 外五(周三/周四 有中转船 外四) | |
| 1000 | 1850 | 1850 | NET | 周三 | DIR(14) | EMC | 4月20日 | 洋山 | |
| 1050 | 2000 | 2000 | NET | 周三 | DIR(14) | NYK | 4月20日 | ||
| 900 | 1700 | 1700 | NET | 周四 | SIN(24) | MISC | 4月14日 | ||
| 1000 | 2000 | 2000 | NET | 周二 | DIR(17) | COSCO | 4月19日 | 外五 | |
| BRISBANE | 1100 | 2250 | 2250 | NET | 周三 | DIR(20) | CSCL | 4月20日 | 外二 退$5/$10 |
| 1100 | 2100 | 2100 | NET | 周五 | DIR(22) | CSCL | 4月20日 | 外二 退$5/$10 | |
| 950 | 1800 | 1800 | NET | 周一 | DIR(22) | TSLINE | 4月18日 | 外一 | |
| 1000 | 1900 | 1900 | NET | 周一 | DIR(22) | YMM | 4月18日 | 外一 | |
| 975 | 1850 | 1850 | NET | 周二 | DIR(22) | PIL | 4月19日 | 外五(周三/周四 有中转船 外四) | |
| 1050 | 2000 | 2000 | NET | 周三/周一 | DIR(22/14) | NYK | 4月20日 | ||
| 900 | 1700 | 1700 | NET | 周四 | SIN(23) | MISC | 4月14日 | ||
| 1000 | 2000 | 2000 | NET | 周二 | DIR(20) | COSCO | 4月19日 | 外五 | |
| ADELAIDE | 1650 | 2950 | 3000 | NET | 周五 | MEL(20) | CSCL | 4月20日 | 外二 退$5/$10 |
| CSCL 周三/洋山 周五/外二 可以接载, PKG中转(30天左右), 可用基港运价 | |||||||||
| 950 | 1850 | 1850 | NET | 周3/4 | SIN(17/22) | PIL | 4月20日 | 外四 | |
| 1150 | 2200 | 2200 | NET | 周一 | SIN(32) | NYK | 4月20日 | ||
| 1250 | 2500 | 2500 | NET | 周二 | MEL(22) | COSCO | 4月19日 | 外五 | |
| FREMANTLE | 1050 | 2000 | 2000 | NET | 周3/4 | SIN(17/22) | PIL | 4月20日 | 外四 |
| 1050 | 2100 | 2150 | NET | 周1/4/5 | SIN(17) | KLINE | 外港 | ||
| 1250 | 2350 | 2350 | NET | 周一 | SIN(20) | NYK | 4月20日 | ||
| 1350 | 2650 | 2650 | NET | 周一 | SIN(22) | COSCO | 4月19日 | 外五 | |
| AUCKLAND | 1800 | 3550 | 3550 | NET | 周3/4 | SIN(29) | PIL | 4月20日 | 外四 |
| 1500 | 2950 | 2950 | NET | 周四 | SIN(25) | MISC | 4月14日 | 周二/外五 周三/外一 | |
| 1800 | 3650 | 3650 | NET | 周一 | DIR(19) | NYK | 4月4日 | ||
| 2160 | 4250 | 4250 | NET | 周一 | DIR(19) | HAMBURGSUD | 11月29日 | 外五 | |
| 1850 | 3650 | 3650 | NET | 周一 | DIR(19) | COSCO | 4月19日 | 外五 | |














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意
