产品详细说明:
【货源充足】供应1000w太阳能光伏发电系统 太阳能家用系统批发
| 中型太阳能系统SEPH-T-CTA-II(SHS-1000W) | |||||
| 技术参数: | |||||
| 产品编号 | SEPH-T-CTA-II (SHS-1000W) | ||||
| 输出功率 | 1500W | ||||
| 系统电压 | 48VDC | ||||
| 设计每日发电量 | 4000WH | ||||
| 逆变器 | 输出波形 | Pure sine wave | |||
| 输出电压 | AC110/220V | ||||
| 输出频率 | 50HZ/60HZ | ||||
| 输出电流 | 6.81A(220V) /13.6A(110V) | ||||
| 输出电压精度 | ±3% | ||||
| 输出电流精度 | ±0.1% | ||||
| 波形失真率 | 85% | ||||
| 太阳能组件 | 功率 | 1000W | |||
| 电压 | 70V | ||||
| 电流 | 14.28A | ||||
| 蓄电池 | 容量 | 48V200AH | |||
| 包装清单: | |||||
| 品名 | 参数 | 数量 | 包装尺寸 | 重量(Kg) | |
| 太阳能组件 | 250W/36V | 4Pcs | |||
| 蓄电池 | 200AH/12V | 4Pcs | |||
| 蓄电池箱 | 1set | ||||
| 主机 | 控制器 | 48V/20A | 1pcs | ||
| 逆变器 | 1500W(Sine wave) | 1pcs | |||
| 附件 | 线缆 | 1set | |||
| 太阳能支架 | 1set | ||||
| 备注:最大发电量(日辐照量5 kWh/m2/天) | |||||
| 用电器 | 耗电量 | 数量 | 每天工作时间(小时) | ||
| 节能灯 | 11W | 6 | 3 | ||
| 彩电42 | 120W | 1 | 6 | ||
| 洗衣机 | 350W | 1 | 1 | ||
| 水泵 | 200W | 1 | 2 | ||
| 风扇 | 45W | 1 | 8 | ||
| 冰箱195L | 100W | 1 | 24 | ||
| 台式电脑 | 350W | 1 | 4 | ||
张家口保胜新能源科技有限公司系致力于研制开发新型绿色能源系列产品的高新技术企业。公司位于张家口高新技术开发区,占地面积60000平方米,注册资本 5000万元,现有员工300名,其中技术人员占公司总数25%。公司研发的太阳能专用的储能型胶体蓄电池、阀控铅酸蓄电池,已广泛用于太阳能发电系统、 电动车辆、不间断供电电源等。 张家口保胜新能源科技有限公司是太阳能电池产品及附件的制造、销售及自营进出口、太阳能小型发电系统、太阳能家用系统、铅酸免维护蓄电池、太阳能路灯系列、车用蓄电池等产品专业生产加工的有限责任公司。 张家口保胜新能源科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意

