产品详细说明:
| 中型太阳能系统SEPH-T-CTA-II(SHS-300W) | |||||
| 技术参数: | |||||
| 产品编号 | SEPH-T-CTA-II (SHS-300W) | ||||
| 输出功率 | 600W | ||||
| 系统电压 | 24VDC | ||||
| 设计每日发电量 | 1200WH | ||||
| 逆变器 | 输出波形 | Pure sine wave | |||
| 输出电压 | AC110/220V | ||||
| 输出频率 | 50HZ/60HZ | ||||
| 输出电流 | 2.72A(220V) /5.45A(110V) | ||||
| 输出电压精度 | ±3% | ||||
| 输出电流精度 | ±0.1% | ||||
| 波形失真率 | 85% | ||||
| 交流插座 | 1 pcs | ||||
| 太阳能组件 | 功率 | 300W | |||
| 电压 | 36V | ||||
| 电流 | 8.33A | ||||
| 蓄电池 | 容量 | 24V150AH | |||
| 包装清单: | |||||
| 品名 | 参数 | 数量 | 包装尺寸 | 重量(Kg) | |
| 太阳能组件 | 150W/36V | 2Pcs | |||
| 蓄电池 | 150AH/12V | 2Pcs | |||
| 蓄电池箱 | 1set | ||||
| 主机 | 控制器 | 24V/10A | 1pcs | ||
| 逆变器 | 600W(Sine wave) | 1pcs | |||
| 附件 | 线缆 | ||||
| 太阳能支架 | |||||
| 备注:最大发电量(日辐照量5 kWh/m2/天) | |||||
| 用电器 | 耗电量 | 数量 | 每天工作时间(小时) | ||
| 节能灯 | 11W | 6 | 3 | ||
| 彩电 17" | 85W | 1 | 4 | ||
| 洗衣机 | 350W | 1 | 1 | ||
| 水泵 | 200W | 1 | 2 | ||
| 风扇 | 25W | 1 | 4 | ||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意

