产品详细说明:
| 中型太阳能系统SEPH-T-CTA-II(SHS-2000W) | |||||
| 技术参数: | |||||
| 产品编号 | SEPH-T-CTA-II (SHS-2000W) | ||||
| 输出功率 | 2500W | ||||
| 系统电压 | 48VDC | ||||
| 设计每日发电量 | 8000WH | ||||
| 逆变器 | 输出波形 | Pure sine wave | |||
| 输出电压 | AC110/220V | ||||
| 输出频率 | 50HZ/60HZ | ||||
| 输出电流 | 11.36A(220V) /22.72A(110V) | ||||
| 输出电压精度 | ±3% | ||||
| 输出电流精度 | ±0.1% | ||||
| 波形失真率 | 85% | ||||
| 太阳能组件 | 功率 | 2000W | |||
| 电压 | 70V | ||||
| 电流 | 28.5A | ||||
| 蓄电池 | 容量 | 48V600AH | |||
| 包装清单: | |||||
| 品名 | 参数 | 数量 | 包装尺寸 | 重量(Kg) | |
| 太阳能组件 | 250W/36V | 8Pcs | |||
| 蓄电池 | 200AH/12V | 12Pcs | |||
| 蓄电池箱 | 3set | ||||
| 主机 | 控制器 | 48V/30A | 1pcs | ||
| 逆变器 | 2000W(Sine wave) | 1pcs | |||
| 附件 | 线缆 | 1set | |||
| 太阳能支架 | 1set | ||||
| 备注:最大发电量(日辐照量5 kWh/m2/天) | |||||
| 用电器 | 耗电量 | 数量 | 每天工作时间(小时) | ||
| 节能灯 | 11W | 12 | 4 | ||
| 彩电42 | 120W | 2 | 6 | ||
| 洗衣机 | 350W | 2 | 1 | ||
| 水泵 | 200W | 1 | 2 | ||
| 风扇 | 100W | 2 | 8 | ||
| 冰箱325L | 180W | 2 | 24 | ||
| 台式电脑 | 350W | 1 | 8 | ||
| 打印机 | 40W | 1 | 2 | ||














发布供求信息
推广企业产品
建立企业商铺
在线洽谈生意

