让卖家找上门 发布求购》
 
当前位置: 首页 » 中国-东盟市场动态 » 正文

2015年1-10月泰国向中国出口商品

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-11-30  来源:驻泰国经商参处  浏览次数:181
核心提示:2015年1-10月泰国向中国出口商品 序号 商品 单位:百万美元 增长率 (%) 比重 (%) 2012 2013
2015年1-10月泰国向中国出口商品

序号 商品 单位:百万美元 增长率 (%) 比重 (%)
2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月 2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月 2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月
1 塑胶粒 2,587.0 2,871.0 3,041.0 2,512.5 2,331.3 5.99 10.98 5.92 9.88 -7.21 9.63 10.54 12.12 12.05 11.75
2 天然橡胶 3,612.9 3,768.4 2,752.9 2,303.8 2,090.7 -21.69 4.30 -26.95 -19.64 -9.25 13.45 13.84 10.97 11.05 10.54
3 木薯制品 1,496.3 2,008.3 2,330.8 1,908.8 1,948.7 10.10 34.21 16.06 22.40 2.09 5.57 7.37 9.29 9.16 9.82
4 电脑及零配件 4,501.2 2,631.1 2,099.6 1,794.1 1,531.3 4.70 -41.55 -20.20 -20.91 -14.65 16.75 9.66 8.37 8.61 7.72
5 化工品 2,916.4 3,198.2 2,625.7 2,240.6 1,389.9 8.77 9.66 -17.90 -17.06 -37.97 10.85 11.74 10.47 10.75 7.01
6 集成电路 389.6 457.7 531.3 418.0 919.7 -43.13 17.49 16.09 9.21 120.02 1.45 1.68 2.12 2.00 4.64
7 橡胶制品 2,120.0 2,318.4 1,781.1 1,516.1 900.4 18.08 9.36 -23.17 -21.24 -40.61 7.89 8.51 7.10 7.27 4.54
8 木材 952.3 1,104.6 1,099.7 899.9 862.9 4.16 15.99 -0.44 -4.08 -4.11 3.54 4.06 4.38 4.32 4.35
9 成品油 1,194.4 1,896.2 1,324.3 1,139.8 775.2 298.63 58.76 -30.16 -17.07 -31.99 4.45 6.96 5.28 5.47 3.91
10 水果 381.9 446.9 392.1 373.0 422.0 -17.51 17.02 -12.27 -2.00 13.15 1.42 1.64 1.56 1.79 2.13
11 电器及零配件 607.7 613.1 502.7 422.6 390.4 1.51 0.89 -18.02 -19.93 -7.62 2.26 2.25 2.00 2.03 1.97
12 大米 152.6 251.1 384.5 298.6 354.8 -35.26 64.59 53.09 96.60 18.84 0.57 0.92 1.53 1.43 1.79
13 砂糖 510.6 132.5 247.2 153.1 313.1 218.70 -74.05 86.53 47.82 104.54 1.90 0.49 0.99 0.73 1.58
14 机械设备及零配件 301.8 272.6 373.6 316.8 306.6 5.69 -9.70 37.08 52.09 -3.22 1.12 1.00 1.49 1.52 1.55
15 电路印刷版 62.0 173.8 288.7 224.4 305.9 -76.21 180.34 66.11 58.80 36.31 0.23 0.64 1.15 1.08 1.54
16 汽车及零配件 177.0 182.5 201.9 171.1 270.8 1.63 3.12 10.66 16.32 58.22 0.66 0.67 0.81 0.82 1.37
17 钢铁 125.3 121.6 137.6 115.7 200.6 8.51 -2.93 13.08 18.37 73.37 0.47 0.45 0.55 0.56 1.01
18 马达及发电机 385.0 355.3 364.5 317.2 183.0 33.95 -7.71 2.58 10.67 -42.30 1.43 1.30 1.45 1.52 0.92
19 塑料制品 188.9 171.1 191.7 152.4 165.1 -4.27 -9.43 12.09 7.48 8.32 0.70 0.63 0.76 0.73 0.83
20 光学镜头 224.7 182.3 184.0 151.1 151.3 -8.67 -18.85 0.91 -0.02 0.14 0.84 0.67 0.73 0.72 0.76
21 电路保护阀 147.7 159.3 192.9 158.9 146.7 -2.14 7.85 21.14 24.94 -7.69 0.55 0.58 0.77 0.76 0.74
22 珠宝首饰 48.4 57.4 111.0 87.7 125.6 -13.75 18.52 93.44 87.96 43.15 0.18 0.21 0.44 0.42 0.63
23 冰箱用压缩机 135.2 140.5 162.4 132.5 125.4 -20.12 3.98 15.57 14.72 -5.38 0.50 0.52 0.65 0.64 0.63
24 汽车内燃发动机 72.3 120.4 118.6 99.6 120.7 44.47 66.63 -1.50 1.02 21.16 0.27 0.44 0.47 0.48 0.61
25 丝线、纤维 112.2 185.0 157.9 134.0 103.7 -4.18 64.85 -14.67 -14.44 -22.57 0.42 0.68 0.63 0.64 0.52
26 面粉制品及食品半成品 12.2 54.4 101.6 82.8 99.5 -28.06 347.27 86.80 110.49 20.21 0.05 0.20 0.40 0.40 0.50
27 变压器及零配件 155.4 127.9 156.0 138.0 99.2 -26.83 -17.72 21.97 35.16 -28.11 0.58 0.47 0.62 0.66 0.50
28 化妆品、肥皂、护肤品 80.4 108.5 109.9 92.7 94.6 -6.88 34.95 1.27 6.02 2.05 0.30 0.40 0.44 0.44 0.48
29 皮革 102.8 108.2 109.9 91.2 93.2 -0.66 5.24 1.57 -0.45 2.27 0.38 0.40 0.44 0.44 0.47
30 铜 288.6 188.2 129.7 103.7 86.9 173.90 -34.78 -31.08 -35.46 -16.23 1.07 0.69 0.52 0.50 0.44
以上30项 24,042.9 24,406.6 22,204.9 18,550.8 16,909.4 3.72 1.51 -9.02 -5.68 -8.85 89.48 89.62 88.52 88.98 85.24
其他 2,826.9 2,826.2 2,879.5 2,298.2 2,926.9 -7.93 -0.03 1.89 -2.32 27.35 10.52 10.38 11.48 11.02 14.76
出口总额 26,869.8 27,232.7 25,084.4 20,849.0 19,836.3 2.36 1.35 -7.89 -5.32 -4.86 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 
关键词: 东盟
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

推荐图文
推荐资讯
点击排行