| 2015年1-2月泰国主要进口来源地 | |||||
| 单位:百万美元 | 增长率 (%) |
比重 (%) | |||
| 序号 | 国家(地区) | 2015年1-2月 | 2015年1-2月 | 2015年1-2月 | |
| 1 | 中国大陆 | 6,973.98 | 21.50 | 20.19 | |
| 2 | 日本 | 5,489.73 | -4.78 | 15.89 | |
| 3 | 美国 | 2,405.08 | -0.55 | 6.96 | |
| 4 | 马来西亚 | 1,979.37 | -8.48 | 5.73 | |
| 5 | 新加坡 | 1,468.95 | 25.96 | 4.25 | |
| 6 | 南韩 | 1,291.09 | -12.85 | 3.74 | |
| 7 | 台湾地区 | 1,278.91 | 12.54 | 3.70 | |
| 8 | 阿联酋 | 1,228.75 | -48.57 | 3.56 | |
| 9 | 印度尼西亚 | 1,045.00 | -17.68 | 3.03 | |
| 10 | 德国 | 869.55 | -2.61 | 2.52 | |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 729.70 | -53.88 | 2.11 | |
| 12 | 越南 | 703.63 | 32.52 | 2.04 | |
| 13 | 澳大利亚 | 698.46 | -14.47 | 2.02 | |
| 14 | 缅甸 | 690.76 | 50.83 | 2.00 | |
| 15 | 瑞士 | 593.17 | 2.69 | 1.72 | |
| 16 | 卡塔尔 | 566.90 | -16.17 | 1.64 | |
| 17 | 法国 | 547.71 | 20.20 | 1.59 | |
| 18 | 英国 | 454.23 | 9.23 | 1.31 | |
| 19 | 印度 | 434.26 | -15.85 | 1.26 | |
| 20 | 俄罗斯 | 410.53 | -42.29 | 1.19 | |
| 21 | 菲律宾 | 397.40 | -8.65 | 1.15 | |
| 22 | 泰国 | 394.47 | 26.16 | 1.14 | |
| 23 | 香港特区 | 352.07 | 63.15 | 1.02 | |
| 24 | 意大利 | 313.27 | -25.13 | 0.91 | |
| 25 | 巴西 | 229.74 | 10.13 | 0.67 | |
| 26 | 老挝 | 215.47 | 15.77 | 0.62 | |
| 27 | 柬埔寨 | 185.84 | 100.54 | 0.54 | |
| 28 | 安曼 | 165.62 | -45.78 | 0.48 | |
| 29 | 加拿大 | 161.46 | 47.38 | 0.47 | |
| 30 | 南非 | 154.63 | -2.62 | 0.45 | |
| 以上30项 | 32,429.7 | -3.50 | 93.88 | ||
| 其他 | 2,115.0 | -38.11 | 6.12 | ||
| 进口总额 | 34,544.76 | -6.69 | 100.00 | ||
| 资料来源:泰国商业部、泰国海关(张志文 编译) | |||||












