让卖家找上门 发布求购》
 
当前位置: 首页 » 中国-东盟市场动态 » 正文

2015年1-2月泰国从中国进口主要商品

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-03-30  来源:中华人民共和国商务部  浏览次数:34
核心提示:2015年1-2月泰国从中国进口主要商品
 
20151-2月泰国从中国进口主要商品
序号 商品 单位:百万美元 增长率  (%) 比重  (%)
2015年1-2月 2015年1-2月 2015年1-2月
1 电动机械及零配件 912.1 18.42 13.08
2 家用电器 824.8 33.81 11.83
3 机械设备及零配件 741.7 9.45 10.64
4 电脑及零配件 512.2 4.26 7.35
5 化工品 458.6 15.85 6.58
6 钢铁 398.8 32.39 5.72
7 金属制品 263.5 39.76 3.78
8 汽车零配件 242.2 8.94 3.47
9 废旧金属 198.5 36.67 2.85
10 塑料制品 177.4 43.84 2.54
11 集成电路 156.1 24.82 2.24
12 匹布、面料 146.8 10.86 2.10
13 日常用品 136.3 17.21 1.95
14 光纤、光缆 133.6 27.35 1.92
15 蔬菜、水果 122.5 6.27 1.76
16 室内装修用品 108.2 32.25 1.55
17 化肥、杀虫剂 97.4 -4.59 1.40
18 电路印刷版 94.5 20.85 1.36
19 钻石、宝石、银条、金条 89.3 137.55 1.28
20 其他资本品 76.5 32.36 1.10
21 成衣 69.9 12.70 1.00
22 科学用具、工具 69.9 4.77 1.00
23 水产品 61.0 99.52 0.87
24 半导体、二极管 59.2 14.78 0.85
25 丝线、纤维 56.7 30.07 0.81
26 医药品 54.3 21.89 0.78
27 纸张 49.9 32.74 0.72
28 植物 47.3 19.04 0.68
29 陶瓷 42.2 8.99 0.60
30 其他纺织品 39.2 29.53 0.56
以上30 6,440.6 20.86 92.35
其他 533.4 29.78 7.65
进口总额 6,974.0 21.50 100.00
资料来源:泰国商业部、泰国海关(张志文 编译)    
 
关键词: 泰国
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

推荐图文
推荐资讯
点击排行