2015年1-10月泰国从中国进口商品
序号 商品 单位:百万美元 增长率 (%) 比重 (%)
2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月 2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月 2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月
1 电动机械及零配件 4,791.8 4,976.4 5,136.5 4,215.2 4,933.5 20.17 3.85 3.22 1.73 17.04 12.91 13.19 13.34 13.39 14.59
2 机械设备及零配件 3,974.1 3,981.4 4,054.8 3,396.2 3,601.9 39.35 0.18 1.84 2.39 6.06 10.71 10.55 10.53 10.79 10.66
3 家用电器 4,041.9 4,029.8 4,137.6 3,128.0 3,149.2 40.07 -0.30 2.68 -2.26 0.68 10.89 10.68 10.75 9.94 9.32
4 电脑及零配件 4,289.1 3,573.8 3,108.3 2,562.5 2,369.4 12.10 -16.68 -13.03 -17.04 -7.53 11.55 9.47 8.07 8.14 7.01
5 化工品 2,323.1 2,436.5 2,729.0 2,259.1 2,275.2 7.97 4.89 12.00 9.12 0.71 6.26 6.46 7.09 7.18 6.73
6 钢铁 2,209.5 2,059.8 2,306.8 1,882.7 1,977.9 32.69 -6.77 11.99 9.99 5.05 5.95 5.46 5.99 5.98 5.85
7 汽车零配件 1,226.0 1,421.0 1,312.4 1,109.1 1,976.2 234.73 15.90 -7.64 -8.19 78.18 3.30 3.77 3.41 3.52 5.85
8 金属制品 1,081.7 1,161.7 1,338.3 1,099.4 1,111.1 25.83 7.40 15.20 11.92 1.06 2.91 3.08 3.48 3.49 3.29
9 其他废旧金属 951.0 908.9 985.6 807.7 915.6 19.71 -4.43 8.44 5.27 13.36 2.56 2.41 2.56 2.57 2.71
10 塑胶制品 750.4 804.4 922.3 750.9 869.0 26.46 7.20 14.67 11.66 15.73 2.02 2.13 2.40 2.39 2.57
11 集成电路 821.7 796.4 817.4 667.1 777.5 21.97 -3.08 2.64 -1.14 16.55 2.21 2.11 2.12 2.12 2.30
12 匹布、面料 869.9 839.0 829.5 693.7 648.4 -0.40 -3.55 -1.13 -1.99 -6.54 2.34 2.22 2.15 2.20 1.92
13 光纤、光缆 589.1 655.6 733.2 591.6 646.5 19.65 11.29 11.83 6.43 9.27 1.59 1.74 1.90 1.88 1.91
14 日常用品 657.9 718.4 753.0 622.3 622.8 -30.87 9.20 4.82 4.29 0.07 1.77 1.90 1.96 1.98 1.84
15 水果、蔬菜 623.8 685.2 652.6 495.4 579.8 18.85 9.85 -4.76 -4.60 17.04 1.68 1.82 1.70 1.57 1.72
16 化肥、杀虫剂 609.7 562.3 654.2 560.5 525.9 -8.35 -7.77 16.34 19.44 -6.17 1.64 1.49 1.70 1.78 1.56
17 室内装修用品 425.1 487.8 541.9 432.3 481.1 27.16 14.73 11.11 10.70 11.28 1.15 1.29 1.41 1.37 1.42
18 电路印刷版 384.9 423.6 509.9 419.6 457.8 3.76 10.06 20.38 21.74 9.11 1.04 1.12 1.32 1.33 1.35
19 钻石、宝石、银条、金条 414.6 341.2 398.1 352.9 396.8 -9.21 -17.71 16.67 21.40 12.44 1.12 0.90 1.03 1.12 1.17
20 科学用具 455.0 480.2 458.0 387.4 388.4 13.39 5.54 -4.64 -0.12 0.25 1.23 1.27 1.19 1.23 1.15
21 其他资本品 342.8 356.6 368.1 294.6 331.1 33.17 4.05 3.22 0.86 12.38 0.92 0.95 0.96 0.94 0.98
22 成衣 307.9 318.3 345.9 290.8 305.2 22.30 3.37 8.68 8.55 4.94 0.83 0.84 0.90 0.92 0.90
23 半导体、二极管 446.9 469.9 268.1 225.5 299.8 0.86 5.16 -42.94 -41.28 32.93 1.20 1.25 0.70 0.72 0.89
24 医药品 286.6 275.6 308.2 255.8 275.6 1.06 -3.84 11.84 11.24 7.74 0.77 0.73 0.80 0.81 0.82
25 水产品 170.1 216.0 285.9 222.6 241.7 24.11 27.03 32.36 21.71 8.57 0.46 0.57 0.74 0.71 0.72
26 丝线、纤维 316.4 306.8 305.3 256.2 236.9 16.51 -3.02 -0.48 -3.23 -7.53 0.85 0.81 0.79 0.81 0.70
27 纸张 225.7 245.8 245.7 202.6 216.2 9.14 8.91 -0.02 -3.19 6.69 0.61 0.65 0.64 0.64 0.64
28 玻璃 193.5 223.3 245.6 200.2 210.6 18.78 15.39 9.99 9.74 5.23 0.52 0.59 0.64 0.64 0.62
29 植物 303.2 284.7 265.1 224.1 206.7 15.47 -6.12 -6.88 -7.07 -7.78 0.82 0.75 0.69 0.71 0.61
30 陶瓷制品 233.8 284.0 238.3 190.9 187.5 32.99 21.45 -16.10 -9.40 -1.79 0.63 0.75 0.62 0.61 0.55
以上30项 34,317.0 34,324.5 35,255.8 28,797.0 31,215.0 21.79 0.02 2.71 0.81 8.40 92.45 90.98 91.58 91.49 92.35
其他 2,803.7 3,402.7 3,242.6 2,680.2 2,587.5 20.72 21.36 -4.71 -9.00 -3.46 7.55 9.02 8.42 8.51 7.65
进口总额 37,120.7 37,727.2 38,498.3 31,477.2 33,802.5 21.70 1.63 2.04 -0.11 7.39 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00












