让卖家找上门 发布求购》
 
当前位置: 首页 » 中国-东盟市场动态 » 正文

2015年1-10月泰国进口来源地

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-11-30  来源:驻泰国经商参处  浏览次数:18
核心提示:2015年1-10月泰国进口来源地 单位:百万美元 增长率 (%) 比重 (%) 序号 国家(地区) 2
2015年1-10月泰国进口来源地


单位:百万美元 "增长率 (%)
" 比重 (%)
序号 国家(地区) 2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月 2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月 2012 2013 2014 2014年1-10月 2015年1-10月
1 中国大陆 37,120.69 37,727.17 38,498.34 31,477.16 33,802.53 21.70 1.63 2.04 -0.11 7.39 14.90 15.07 16.90 16.40 19.85
2 日本 48,737.55 41,083.00 35,506.61 29,830.58 26,363.79 15.48 -15.71 -13.57 -14.84 -11.62 19.56 16.41 15.59 15.54 15.48
3 美国 12,520.10 14,629.09 14,579.60 11,847.96 11,927.07 -6.52 16.84 -0.34 -5.00 0.67 5.03 5.84 6.40 6.17 7.00
4 马来西亚 13,105.99 13,282.20 12,745.92 10,659.33 10,092.92 6.28 1.34 -4.04 -5.34 -5.31 5.26 5.30 5.60 5.55 5.93
5 阿联酋 15,662.70 17,428.43 12,718.49 10,934.96 7,297.81 8.25 11.27 -27.02 -26.36 -33.26 6.29 6.96 5.58 5.70 4.29
6 台湾地区 8,215.84 7,599.91 7,537.46 6,324.12 6,425.20 9.46 -7.50 -0.82 -2.74 1.60 3.30 3.04 3.31 3.30 3.77
7 新加坡 7,834.01 8,226.58 7,884.08 6,799.21 6,244.37 0.58 5.01 -4.16 -4.98 -8.16 3.14 3.29 3.46 3.54 3.67
8 南韩 9,004.63 9,067.55 8,547.46 7,232.66 6,004.16 -2.29 0.70 -5.74 -6.89 -16.99 3.61 3.62 3.75 3.77 3.53
9 印度尼西亚 8,094.60 8,091.70 7,278.67 6,120.58 5,655.36 9.74 -0.04 -10.05 -12.52 -7.60 3.25 3.23 3.20 3.19 3.32
10 德国 5,981.34 6,113.23 5,915.60 4,982.91 4,659.73 10.58 2.21 -3.23 -4.52 -6.49 2.40 2.44 2.60 2.60 2.74
11 沙特阿拉伯 8,240.09 8,524.06 7,819.85 6,924.44 4,236.95 11.55 3.45 -8.26 -4.98 -38.81 3.31 3.40 3.43 3.61 2.49
12 越南 2,986.33 3,268.96 3,937.62 3,248.38 3,525.21 47.02 9.46 20.46 15.61 8.52 1.20 1.31 1.73 1.69 2.07
13 澳大利亚 5,446.91 5,495.51 5,413.81 4,750.66 3,351.25 -31.47 0.89 -1.49 -3.33 -29.46 2.19 2.19 2.38 2.48 1.97
14 缅甸 3,674.01 4,032.93 3,916.72 3,132.36 3,144.37 5.40 9.77 -2.88 -4.38 0.38 1.47 1.61 1.72 1.63 1.85
15 瑞士 8,756.76 9,269.31 4,193.28 3,499.68 3,070.34 -1.27 5.85 -54.76 -56.97 -12.27 3.52 3.70 1.84 1.82 1.80
16 卡塔尔 2,642.96 4,072.19 3,881.15 3,479.53 2,592.26 4.97 54.08 -4.69 2.31 -25.50 1.06 1.63 1.70 1.81 1.52
17 法国 3,215.31 4,156.92 2,432.15 2,035.13 2,354.81 47.13 29.29 -41.49 -34.34 15.71 1.29 1.66 1.07 1.06 1.38
18 印度 3,400.44 3,504.34 3,039.49 2,608.96 2,265.61 12.59 3.06 -13.27 -12.63 -13.16 1.37 1.40 1.33 1.36 1.33
19 英国 2,778.10 3,309.23 2,781.43 2,266.66 2,234.05 42.26 19.12 -15.95 -17.60 -1.44 1.12 1.32 1.22 1.18 1.31
20 泰国 2,361.02 2,262.81 2,269.88 1,863.93 2,113.37 2.32 -4.16 0.31 -3.25 13.38 0.95 0.90 1.00 0.97 1.24
21 菲律宾 2,724.21 2,627.37 2,612.38 2,153.44 1,964.34 0.75 -3.55 -0.57 -3.77 -8.78 1.09 1.05 1.15 1.12 1.15
22 巴西 2,447.93 1,965.36 2,116.86 1,783.42 1,775.14 7.99 -19.71 7.71 11.53 -0.46 0.98 0.78 0.93 0.93 1.04
23 意大利 2,214.51 2,399.80 2,269.71 1,924.62 1,569.31 5.35 8.37 -5.42 3.19 -18.46 0.89 0.96 1.00 1.00 0.92
24 俄罗斯 4,056.19 3,529.50 3,708.46 3,233.54 1,391.95 -10.24 -12.98 5.07 15.09 -56.95 1.63 1.41 1.63 1.68 0.82
25 香港特区 1,900.63 1,627.31 1,188.71 1,036.66 1,208.84 -18.76 -14.38 -26.95 -29.17 16.61 0.76 0.65 0.52 0.54 0.71
26 老挝 1,238.29 1,360.05 1,410.56 1,142.53 1,164.48 9.55 9.83 3.71 2.25 1.92 0.50 0.54 0.62 0.60 0.68
27 荷兰 1,153.04 1,075.57 1,039.73 885.01 803.87 1.42 -6.72 -3.33 -3.00 -9.17 0.46 0.43 0.46 0.46 0.47
28 加拿大 938.83 993.66 919.60 748.26 775.40 -11.94 5.84 -7.45 -9.77 3.63 0.38 0.40 0.40 0.39 0.46
29 比利时 1,098.68 970.04 1,091.14 940.06 727.04 1.90 -11.71 12.48 12.87 -22.66 0.44 0.39 0.48 0.49 0.43
30 科威特 808.06 971.45 917.43 820.82 696.72 4.20 20.22 -5.56 0.73 -15.12 0.32 0.39 0.40 0.43 0.41
以上30项 228,359.7 228,665.2 208,172.2 174,687.6 159,438.2 8.22 0.13 -8.96 -9.88 -8.73 91.67 91.32 91.40 91.03 93.64
其他 20,755.3 21,741.6 19,576.2 17,213.8 10,831.8 16.85 4.75 -9.96 -6.52 -37.08 8.33 8.68 8.60 8.97 6.36
进口总额 249,115.00 250,406.80 227,748.38 191,901.39 170,270.00 8.89 0.52 -9.05 -9.58 -11.27 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 
关键词: 泰国
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

推荐图文
推荐资讯
点击排行